Trends dal 31/01/2021 alle 20:55
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 999.5 | 0.20 |
5 minuti fa | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 1000.4 | 0.2 |
10 minuti fa | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 1000.4 | 0.2 |
15 minuti fa | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 1000.3 | 0.2 |
20 minuti fa | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 93 | 1000.2 | 0.2 |
30 minuti fa | 0.6 | 0.0 | 0.2 | ONO | 93 | 1000.2 | 0.2 |
45 minuti fa | 0.7 | 0.0 | 0.0 | ONO | 92 | 1000.2 | 0.2 |
60 minuti fa | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 92 | 1000.0 | 0.2 |
75 minuti fa | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 92 | 1000.0 | 0.2 |
90 minuti fa | 1.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 92 | 999.9 | 0.2 |
105 minuti fa | 1.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 91 | 999.7 | 0.2 |
120 minuti fa | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 90 | 999.6 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.20 mm (0.2 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.20 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.20 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | - mm mese scorso. |
Anno | 0.20 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9.4 °C alle 13:44 | Oggi | 0.4 °C alle 19:46 |
Ieri | 9.4 °C alle 13:44 | Ieri | 0.4 °C alle 19:46 |
Mese | 9.4 °C il 31/01/2021 | Mese | 0.5 °C il 31/01/2021 |
Anno | 9.4 °C il 31/01/2021 | Anno | 0.5 °C il 31/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 998.1 hPa alle 13:22 | Oggi | 0.4 °C alle 19:46 |
Ieri | 998.1 hPa alle 13:22 | Ieri | 0.4 °C alle 19:46 |
Mese | 998.1 hPa il 31/01/2021 | Mese | 0.5 °C il 31/01/2021 |
Anno | 998.1 hPa il 31/01/2021 | Anno | 0.5 °C il 31/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
Raffica | 0.0 km/h ONO | |
Raffica/hr | 1.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h S alle 13:04 | |
Ieri | 0.0 km/h alle 13:04 | |
Mese | 9.7 km/h il 31/01/2021 | |
Anno | 9.7 km/h il 31/01/2021 |