News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Le nostre minime più basse 2011/2012

Aperto da Dany79snow, Sab 08 Ottobre, 2011, 07:18:46

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

AltoGardameteo

01) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
02) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
03) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
04) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mori -6.0°C (20/12/2011)
06) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
07) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
08) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
09) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
11) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
11) Riva -4.1° (20/12/2011)
12) Arco -4.0° (20/12/2011)
13) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
14) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
15) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
16) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
18) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
18) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
19) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
20) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
21) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
22) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Vlad

01) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
02) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
03) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
04) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mori -6.0°C (20/12/2011)
06) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
07) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
08) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
09) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
11) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
11) Riva -4.1° (20/12/2011)
12) Arco -4.0° (20/12/2011)
13) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
14) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
15) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
16) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
18) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
19) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
20) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
21) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
22) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
23) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

preda

01) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
02) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
03) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
04) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
05) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
06) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Mori -6.0°C (20/12/2011)
08) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
09) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
10) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
11) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
12) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
13) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
14) Riva -4.1° (20/12/2011)
15) Arco -4.0° (20/12/2011)
16) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
17) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
18) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
19) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
20) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
22) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
23) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
24) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
25) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
26) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
27) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Dany79snow

#183
01) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
02) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
03) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
04) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
05) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
06) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
08) Mori -6.0°C (20/12/2011)
09) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
12) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
13) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
14) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
15) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
16) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
17) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
18) Riva -4.1° (20/12/2011)
19) Arco -4.0° (20/12/2011)
20) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
21) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
22) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
23) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
24) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
25) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
26) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
27) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
28) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

brunzy

#184
01) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
02) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
03) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
04) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
05) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
06) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
08) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
09) Mori -6.0°C (20/12/2011)
10) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
12) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
13) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
15) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
16) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
17) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
18) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
19) Riva -4.1° (20/12/2011)
20) Arco -4.0° (20/12/2011)
21) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
22) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
24) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
26) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
27) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
28) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
29) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Dany79snow

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

MrPippoTN


Dany79snow

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

brunzy

Citazione di: MrPippoTN il Mar 20 Dicembre, 2011, 20:06:28
HAHAHAHAHAHAHAHAHA GRAZIE BRUNZY :D
Prego, pure la mia vicina Marmolada ha bisogno di esser nominata no?  ;)


Dany79snow

001)Anticima cima libera 3399 m -23.0° (20/12/2011)
01) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
02) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
03) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
04) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
05) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
06) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
08) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
09) Mori -6.0°C (20/12/2011)
10) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
12) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
13) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
15) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
16) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
17) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
18) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
19) Riva -4.1° (20/12/2011)
20) Arco -4.0° (20/12/2011)
21) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
22) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
24) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -2.9° (20/12/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
26) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
27) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
28) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
29) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

AltoGardameteo

001)Anticima cima libera 3399 m -23.0° (20/12/2011)
01) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
02) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
03) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
04) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
05) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
06) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
08) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
09) Mori -6.0°C (20/12/2011)
10) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
11) Arco-Iasma -5.5° (20/12/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
13) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
13) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
13) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
13) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
14) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
15) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
16) Arco -4.4° (20/12/2011)
17) Riva -4.1° (20/12/2011)
18) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
19) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
20) Rovereto, Lizzanella -3.2°C (tetto condominio, 20/12/2011)
21) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -3.1° (20/12/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
23) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
24) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
25) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Vlad

#192
01)Anticima cima libera 3399 m -23.0° (20/12/2011)
02) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
03) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
04) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
05) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
06) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
07) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
09) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
10) Mori -6.0°C (20/12/2011)
11) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
12) Arco-Iasma -5.5° (20/12/2011)
13) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
14) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
14) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
15) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
16) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
17) Arco -4.4° (20/12/2011)
18) Riva -4.1° (20/12/2011)
19) Rovereto, Lizzanella -3.8°C (tetto condominio, 21/12/2011)
19) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
20) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
21) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -3.1° (20/12/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
23) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
24) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
25) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

lorenzo_TN

01)Anticima cima libera 3399 m -23.0° (20/12/2011)
02) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
03) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
04) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
05) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
06) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
07) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
09) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
10) Mori -6.0°C (20/12/2011)
11) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
12) Arco-Iasma -5.5° (20/12/2011)
13) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
14) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
14) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
15) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
16) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
17) Arco -4.4° (20/12/2011)
18) Riva -4.1° (20/12/2011)
19) Trento, Molino Vittoria -4.1°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 21/12/2011)
20) Rovereto, Lizzanella -3.8°C (tetto condominio, 21/12/2011)
21) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
22) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
23) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -3.1° (20/12/2011)
24) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
25) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
26) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
27) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Giacomo da Centa

#194
01) Anticima cima libera 3399 m -23.0° (20/12/2011)
02) Marmolada (arrivo funivia 3256 m) -21.8° (19/12/2011)
03) Trento, Monte Bondone, Montesel, 1740 m -11.1° (20/12/2011)
04) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
05) Predazzo est -10,9° (20/12/2011)
06) Cusiano di Ossana -8.7°C (installazione su pendio, 19/12/2011)
07) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
09) Trento, Monte Calisio, 710 m -6.1° (20/12/2011)
10) Mori -6.0°C (20/12/2011)
11) Centa San Nicolò -5.8°C (20/12/2011)
12) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
13) Arco-Iasma -5.5° (20/12/2011)
14) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
15) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
15) Gardolo nord -5.1° (20/12/2011)
15) Gardolo Logeta 370 mt -5.1°C (20/12/2011)
15) Lavis -5.1°C (20/12/2011)
19) Gardolo paese -4.7° (20/12/2011)
20) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
21) Arco -4.4° (20/12/2011)
22) Riva -4.1° (20/12/2011)
23) Trento, Molino Vittoria -4.1°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 21/12/2011)
24) Rovereto, Lizzanella -3.8°C (tetto condominio, 21/12/2011)
24) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
26) Bolognano d'Arco (stazione urbana in giardino fra case) -3.1° (20/12/2011)
27) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
28) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
29) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
30) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)