News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Le nostre minime più basse 2011/2012

Aperto da Dany79snow, Sab 08 Ottobre, 2011, 07:18:46

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

AltoGardameteo

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
15) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
16) Arco -3.0° (19/12/2011)
17) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
18) Riva -2.5° (19/12/2011)
19) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
22) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
23) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
24) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Vlad

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
15) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
16) Arco -3.0° (19/12/2011)
17) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
18) Riva -2.5° (19/12/2011)
19) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
22) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
23) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

MrPippoTN

#167
Ragazzi, mi permetto di eliminare le stazioni non aggiornate (Molino Vittoria e Bolzano Idro), per avere un quadro più sensato... se qualcuno le vuole riaggiungere le aggiorni pure...

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5.7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0°C (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011) - anche questa è da aggiornare!
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011) - anche questa è da aggiornare!
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicolò -3.3°C (19/12/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011) - anche questa è da aggiornare!
16) Arco -3.0° (19/12/2011)
17) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
18) Riva -2.5° (19/12/2011)
19) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
22) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
23) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011) - anche questa è da aggiornare!
23) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011) - anche questa è da aggiornare!

Solandro

Adesso che ho una stazione, mi aggiungo anch'io  ;)

01) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
15) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
16) Arco -3.0° (19/12/2011)
17) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
18) Riva -2.5° (19/12/2011)
19) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
22) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
23) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Dany79snow

#169
01) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
01) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
15) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
16) Arco -3.0° (19/12/2011)
17) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
18) Riva -2.5° (19/12/2011)
19) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
22) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
23) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

brunzy

Dany non per rompere i maroni ma il dato del Vason non lo pubblicherei in quanto non in una zona urbana, poi fai quel caxxo che vuoi.... ::)

MrPippoTN

Citazione di: Flashover il Lun 19 Dicembre, 2011, 20:06:16
Dany non per rompere i maroni ma il dato del Vason non lo pubblicherei in quanto non in una zona urbana, poi fai quel caxxo che vuoi.... ::)

Sei matto? Vuoi togliergli il gusto di vincere la garetta? :D
Scherzi a parte, ci sono altre stazioni extraurbane in questa lista... Io non ho problemi a lasciarle tutte... poi oh... fé quel che volé ;)

Flavioski

#172
01) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
01) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
15) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
16) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
17) Arco -3.0° (19/12/2011)
18) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
19) Riva -2.5° (19/12/2011)
20) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
21) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Heinrich

Brunico h 00:30 -16.7°C

:o :o

Era tempo che non vedevo albedo così potente.

brunzy

00) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
01) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
02) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
03) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
07) Mori -4.8°C (19/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
09) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
10) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
11) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
12) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
13) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
14) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
15) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
16) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
17) Arco -3.0° (19/12/2011)
18) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
19) Riva -2.5° (19/12/2011)
20) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
21) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Everest

Ghe anca la posizione 00?  ;D faccio copia incolla non ho pacco di modificare tutti i valori  :P

00) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
01) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
02) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
03) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
07) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
08) Mori -4.8°C (19/12/2011)
09) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
10) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
11) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
13) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
14) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
15) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
16) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
17) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
18) Arco -3.0° (19/12/2011)
19) Riva -2.5° (19/12/2011)
20) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
21) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

sarth

Citazione di: Everest il Mar 20 Dicembre, 2011, 07:56:17
Ghe anca la posizione 00?  ;D faccio copia incolla non ho pacco di modificare tutti i valori  :P

La pigrizia del mattino a cambiare tutti i numeri...  ;D

00) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
01) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
02) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
03) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mori -6.0°C (20/12/2011)
06) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
07) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
08) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
09) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
10) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
11) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
13) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
14) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
15) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
16) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
17) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
18) Arco -3.0° (19/12/2011)
19) Riva -2.5° (19/12/2011)
20) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
21) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
26) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

brunzy

Citazione di: sarth il Mar 20 Dicembre, 2011, 08:14:59
Citazione di: Everest il Mar 20 Dicembre, 2011, 07:56:17
Ghe anca la posizione 00?  ;D faccio copia incolla non ho pacco di modificare tutti i valori  :P

La pigrizia del mattino a cambiare tutti i numeri...  ;D

Ha iniziato il dany a svaccare.... ;D se guardi sopra ha messo 2.... 01)  :o

MrPippoTN


lorenzo_TN

#179
01) Predazzo Nord -11.0° (20/12/2011)
02) Vason 1740mt  -9.4° (19/12/2011)
03) Cusiano di Ossana -8.7°C (19/12/2011) ( installazione su pendio)
04) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mori -6.0°C (20/12/2011)
06) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
07) Rovereto, San Giorgio -5.2°C (sensore a 3 m dal suolo, 20/12/2011)
08) San Lazzaro di Meano -5.1°C (20/12/2011)
09) Arco-Iasma -5.0° (19/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
11) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
12) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
13) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
14) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
15) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
16) Gardolo Logeta 370 mt -3.3°C (18/12/2011)
17) Gardolo paese -3.2° (19/12/2011)
18) Arco -3.0° (19/12/2011)
19) Trento, Molino Vittoria -2.7°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/12/2011)
20) Riva -2.5° (19/12/2011)
21) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
22) Trento Sud -2.2° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/12/2011)
23) Bolognano d'Arco -1.9° (19/12/2011)
23) Rovereto, Lizzanella -1.9°C (tetto condominio, 19/12/2011)
24) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
25) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)