News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Le nostre minime più basse 2011/2012

Aperto da Dany79snow, Sab 08 Ottobre, 2011, 07:18:46

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

sarth

01) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
02) Rovereto, Marco Iasma -4.7°C (21/11/2011)
03) Brancolino Iasma -4.2°C (21/11/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
09) Volano Iasma -3.1°C (21/11/2011)
10) San Lazzaro di Meano -1.8°C (22/11/2011)
11) Besenello -1.4°C (17/12/2011)
12) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -1.3°C (21/11/2011)
12) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
12) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
15) Arco -1.2°C (20/11/2011)
16) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
17) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
18) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
19) Rovereto, San Giorgio -0.5° (sensore a 3 m dal suolo disturbato dal fogliame, 21/11/2011)
20) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
21) Riva del Garda, Varone -0.2°C (20/11/2011)
22) Bolognano d'Arco +0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)

Cris80

01) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
02) Rovereto, Marco Iasma -4.7°C (21/11/2011)
03) Brancolino Iasma -4.2°C (21/11/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
09) Volano Iasma -3.1°C (21/11/2011)
10) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -1.8°C (22/11/2011)
12) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -1.3°C (21/11/2011)
12) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
12) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
15) Arco -1.2°C (20/11/2011)
16) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
17) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
18) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
19) Rovereto, San Giorgio -0.5° (sensore a 3 m dal suolo disturbato dal fogliame, 21/11/2011)
20) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
21) Riva del Garda, Varone -0.2°C (20/11/2011)
22) Bolognano d'Arco +0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)

Everest

01) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
02) Rovereto, Marco Iasma -4.7°C (21/11/2011)
03) Brancolino Iasma -4.2°C (21/11/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
09) Volano Iasma -3.1°C (21/11/2011)
10) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
11) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
12) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -1.3°C (21/11/2011)
12) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
12) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
15) Arco -1.2°C (20/11/2011)
16) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
17) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
18) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
19) Rovereto, San Giorgio -0.5° (sensore a 3 m dal suolo disturbato dal fogliame, 21/11/2011)
20) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
21) Riva del Garda, Varone -0.2°C (20/11/2011)
22) Bolognano d'Arco +0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)

AltoGardameteo

01) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
02) Rovereto, Marco Iasma -4.7°C (21/11/2011)
03) Brancolino Iasma -4.2°C (21/11/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
09) Volano Iasma -3.1°C (21/11/2011)
10) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
11) Arco -2.6° (18/12/2011)
12) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
13) Riva -1.7° (18/12/2011)
14) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -1.3°C (21/11/2011)
15) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
16) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
17) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
18) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
19) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
21) Rovereto, San Giorgio -0.5° (sensore a 3 m dal suolo disturbato dal fogliame, 21/11/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

MrPippoTN

01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Riva -1.7° (18/12/2011)
15) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
16) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
17) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
18) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
19) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
21) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

Vlad

01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Riva -1.7° (18/12/2011)
15) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
16) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
17) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
18) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
19) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
21) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
22) Rovereto-Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)

MrPippoTN

Citazione di: Vlad il Dom 18 Dicembre, 2011, 19:26:51
01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Riva -1.7° (18/12/2011)
15) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
16) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
17) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
18) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
19) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
20) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
21) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
22) Rovereto-Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)


Mi sa che non hai capito come funziona, Vlad...  ;) E' una classifica.
Correggo io:

01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.5° (21/11/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Riva -1.7° (18/12/2011)
15) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
16) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
17) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
18) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
19) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
20) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
21) Gardolo Logeta 370 mt -0.6°C (20/11/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

:ciao:

Dany79snow

01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
15) Riva -1.7° (18/12/2011)
16) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
17) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
18) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
19) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
20) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
21) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

AltoGardameteo

A 'sto punto metto dentro anche Arco-Iasma


01) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
02) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
03) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
04) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
05) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
05) Mori -3.9°C (18/12/2011)
06) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
07) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
08) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
09) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
10) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
10  Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
11) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
12) Arco -2.6° (18/12/2011)
13) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
14) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
15) Riva -1.7° (18/12/2011)
16) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
17) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
18) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
19) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
20) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
21) Predazzo Sud -0.7°C (21/10/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

brunzy

01) Predazzo Nord -8.4° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
03) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
05) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
06) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
07) Mori -3.9°C (18/12/2011)
08) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
09) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
11) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
13) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
15) Arco -2.6° (18/12/2011)
16) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
18) Riva -1.7° (18/12/2011)
19) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
20) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
23) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
24) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

sarth

01) Predazzo Nord -8.4° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
03) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
05) Mori -4.8°C (19/12/2011)
06) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
07) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
08) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
09) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
11) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
13) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
15) Arco -2.6° (18/12/2011)
16) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
18) Riva -1.7° (18/12/2011)
19) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
20) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
23) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)
24) Trento, Molino Vittoria -0.4°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 20/11/2011)

lorenzo_TN

01) Predazzo Nord -8.4° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
03) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
05) Mori -4.8°C (19/12/2011)
06) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
07) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
08) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
09) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
11) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
13) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
15) Arco -2.6° (18/12/2011)
16) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
18) Riva -1.7° (18/12/2011)
19) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
20) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
23) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
24) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

brunzy

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -6°C (18/12/2011)
03) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -5.5°C (18/12/2011)
05) Mori -4.8°C (19/12/2011)
06) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
07) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
08) Volano Iasma -3.8°C (18/12/2011)
09) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
10) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -3.3°C (21/11/2011)
11) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
12) Rovereto, San Giorgio -3°C (sensore a 3 m dal suolo, 18/12/2011)
13) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
15) Arco -2.6° (18/12/2011)
16) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
18) Riva -1.7° (18/12/2011)
19) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
20) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
23) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
24) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

MrPippoTN

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Mori -4.8°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
07) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
08) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
09) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
09) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
10) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
11) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
12) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
13) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
14) Arco -2.6° (18/12/2011)
15) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
16) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
17) Riva -1.7° (18/12/2011)
18) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
19) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
20) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
21) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
22) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
23) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)

Giacomo da Centa

01) Predazzo Nord -8.7° (19/12/2011)
02) Brancolino Iasma -7°C (19/12/2011)
04) Rovereto, Marco Iasma -7°C (19/12/2011)
05) Mezzolombardo Iasma -5,7°C (21/11/2011)
06) Mori -4.8°C (19/12/2011)
07) Rovereto, Borgo Sacco Iasma -4.5°C (19/12/2011)
07) Lavis -4.1°C (19/11/2011)
08) Predazzo est -3,9° (19/11/2011)
09) Rovereto, San Giorgio -3.8°C (sensore a 3 m dal suolo, 19/12/2011)
09) Volano Iasma -3.8°C (19/12/2011)
10) Gardolo nord -3.6° (18/12/2011)
11) Centa San Nicol0 -3.3°C (19/12/2011)
12) Gardolo paese -3.2° (20/11/2011)
13) Arco-Iasma -3.0° (18/12/2011)
14) San Lazzaro di Meano -2.7°C (18/12/2011)
15) Arco -2.6° (18/12/2011)
16) Besenello -2.3°C (17/12/2011)
17) Gardolo Logeta 370 mt -2.2°C (18/12/2011)
18) Riva -1.7° (18/12/2011)
19) Trento Sud -1.3° (terrazzo al terzo piano, installazione a circa 2 m dal suolo e dal muro, 19/11/2011)
20) Romagnano -1.3°C (pendìo, installazione sovrastante terreno su due livelli a 6.5 metri dal condominio, 21/11/2011)
21) Rovereto, Lizzanella -1.2°C (tetto condominio, 18/12/2011)
22) Bolognano d'Arco -0.9°C (installazione urbana, 19/11/2011)
23) Trento, Molino Vittoria -0.9°C (installazione urbana su torre a 30 m dal suolo, 18/12/2011)
24) Bolzano W - Uff. Idrografico -0.8°C (14/11/2011)