News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Il thread delle statistiche mensili

Aperto da MrPippoTN, Gio 05 Agosto, 2010, 22:04:25

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 28 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

Dany79snow

#15
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

trentinodoc

Dicembre 2010


MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR December 2010

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   -0.2    0.6  14:00   -1.0   0:30    7.8    7.8     98     100      95   1007.0   995.1     1.0      12     0.0     0.2     5.8    27.4    NNW
2    0.8    3.3  14:30   -1.4   7:30    7.8    7.8     98     100      91   1008.1  1000.4     9.0      72     5.8     9.4     1.6    16.1    WNW
3    1.0    2.4  14:30    0.1   2:30    7.8    7.8     99     100      98   1011.2  1004.2    17.0     139     2.5     9.6     1.5    16.1    ESE
4    0.5    4.2  13:00   -4.6  23:30    7.8    7.8     87      99      65   1023.7  1011.4    32.0     276     1.8     5.8     7.9    32.2    SSE
5   -2.6    0.6  13:00   -5.3   7:00    7.8    7.8     88      98      72   1024.4  1015.0    40.0     313     0.0     0.6     3.1    16.1     SE
6   -0.9    0.2  20:30   -2.1   3:00    7.8    7.8     94      95      93   1015.0  1007.5     2.0      42     0.0     0.2     6.6    19.2    WSW
7    1.2    2.6  13:00    0.1   0:30    7.8    7.8     96      98      95   1010.5  1007.0     6.0     113     2.3    12.8     1.5    14.5     NW
8    1.9    3.4  13:30    1.3   1:30    7.8    7.8     98      99      98   1010.5  1008.5    11.0     111     3.8    21.0     0.2     8.0    ESE
9    4.3   11.1  12:30    0.4  23:30    7.8    7.8     65      99      26   1020.5  1005.6    47.0     352     3.8    11.4     9.4    62.8      S
10    1.8    9.4  14:00   -4.2   8:30    7.8    7.8     56      82      30   1025.3  1019.5    59.0     341     0.0     0.0     5.4    48.3    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.8    3.8          -1.7           7.8    7.8     87      97      76   1015.5  1007.4    22.4   177.1            71.0     4.3    26.1    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11    0.3    7.3  14:00   -4.3   7:00    7.8    7.8     75      92      53   1024.0  1012.5    56.0     332     0.0     0.0     2.2    14.5    WSW
12    1.4    8.3  17:30   -4.3   9:00    7.8    7.8     69      94      33   1012.5  1005.5    57.0     332     0.0     0.2     3.8    40.2    WSW
13    0.3    7.7  13:00   -5.8  24:00    7.8    7.8     52      83      20   1017.7  1007.8    52.0     438     0.0     0.0     5.6    54.7      W
14   -1.9    3.7  14:00   -7.3   9:00    7.8    7.8     52      77      35   1020.4  1017.0    58.0     339     0.0     0.0     4.5    33.8     NW
15   -1.2    4.0  13:00   -5.1   7:30    7.8    7.8     46      65      29   1020.2  1016.4    49.0     396     0.0     0.0     6.0    37.0    NNW
16   -4.1    0.9  14:00   -7.6  23:30    7.8    7.8     55      76      39   1018.6  1008.9    51.0     318     0.0     0.0     5.1    25.7     NW
17   -6.4   -4.3  12:30   -8.8   8:00    7.8    7.8     81      92      65   1008.4   997.5    13.0     135     0.0     0.0     1.8    14.5    ENE
18   -4.9    2.1  14:00   -9.9   6:00    7.8    7.8     76      91      52   1011.1   996.7    49.0     417     1.3     1.6     1.8    24.1      S
19   -5.4   -3.1  15:00   -9.1   5:30    7.8    7.8     76      87      65   1015.6  1011.2    16.0     162     0.0     0.0     2.3    17.7    SSE
20   -0.6    2.0  13:00   -3.5   0:30    7.8    7.8     75      90      63   1013.4  1010.3    31.0     316     0.0     0.6     1.8    16.1      W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     -2.3    2.9          -6.6           7.8    7.8     65      84      45   1016.2  1008.4    43.2   318.5             2.4     3.5    27.7     NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21    0.5    1.4  13:30   -0.1   1:00    7.8    7.8     86      96      76   1015.7  1013.2     7.0      49     1.8     3.0     0.7    11.3     NE
22    1.0    1.9  15:30    0.2   0:30    7.8    7.8     96      98      96   1013.5  1010.5    11.0      90    14.0    36.0     5.3    24.1    ENE
23    2.4    3.8  24:00    1.6   3:00    7.8    7.8     98      99      98   1010.0   994.8     6.0      79    17.0    40.4     2.5    24.1    WNW
24    4.3    5.2  15:00    3.5  21:00    7.8    7.8     98      99      98    994.0   991.2    16.0     120     6.9    14.0     2.2    29.0      S
25    5.1    6.4  11:00    3.6   1:30    7.8    7.8     81      99      64   1010.7   994.0    17.0     118     2.0     3.4    17.7    45.1      E
26    3.3    4.6   1:30    0.3  24:00    7.8    7.8     44      64      27   1021.7  1010.8    24.0     153     0.0     0.0    19.7    53.0    NNW
27   -1.0    3.1  14:00   -3.9  23:30    7.8    7.8     56      76      41   1025.3  1021.4    57.0     345     0.0     0.0     6.9    32.2    SSW
28   -3.6    0.1  14:00   -6.5   6:30    7.8    7.8     79      88      66   1025.0  1021.7    27.0     320     0.0     0.0     0.8     9.7    SSE
29   -2.3    4.2  13:30   -6.5   7:00    7.8    7.8     82      93      60   1025.6  1022.2    52.0     323     0.0     0.0     1.1     8.0    SSW
30   -1.9    5.1  14:00   -5.7   7:30    7.8    7.8     86      95      64   1026.5  1023.7    58.0     376     0.0     0.0     1.2    14.5    SSE
31   -2.2    4.8  14:00   -6.1   8:00    7.8    7.8     87      96      68   1026.0  1022.1    56.0     323     0.0     0.0     1.0    16.1     NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0.5    3.7          -1.8           7.8    7.8     81      91      68   1017.5  1011.4    30.1   208.6            96.8     5.4    24.3    SSW
==================================================================================================================================================
     -0.3    3.5          -3.3           7.8    7.8     78      91      63   1016.5  1009.0    31.7   233.8           170.2     4.4    26.0     NW


N.Days TMin <= 0.0: 22
N.Days TMax <= 0.0:  2
N.Days Rain: 17
Max Rain:    40.4 on 23/12/2010

www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

trentinodoc

Report 2010


ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY 2010

NAME: Davis Vantage Pro2  CITY: Lavis   STATE: Italy 
ELEV:   219 m  LAT:  46° 08' 19" N  LONG:  11° 06' 02" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                         
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
10  1   4.4  -3.0   0.3   0.0               7.7  18  -7.8    4    0    0   26    0         
10  2   7.4   0.1   2.9   0.0              14.1  25  -8.7    2    0    0   15    0
10  3  13.9   2.9   8.2   0.1              21.3  24  -4.8    6    0    0   10    0
10  4  20.2   7.1  13.5   2.1              26.7  26   1.7   12    0    0    0    0
10  5  22.3  11.8  17.0   0.9              28.9  23   7.3    7    0    0    0    0
10  6  28.0  15.7  21.8   2.3              33.2  11   6.8    1    4    0    0    0
10  7  31.7  18.0  24.8   2.9              36.6  16  10.8   30   19    0    0    0
10  8  28.2  16.2  21.8   0.3              32.3  22   9.1   31    1    0    0    0
10  9  23.0  11.6  16.9  -1.1              27.1   3   4.9   30    0    0    0    0
10 10  15.9   5.9  10.5  -1.4              23.9   6  -1.2   28    0    0    4    0
10 11  10.1   4.1   6.8   0.9              17.8   4  -3.1   27    0    0    7    0
10 12   3.5  -3.3  -0.3  -1.4              11.1   9  -9.9   18    0    2   22    0   
------------------------------------------------------------------------------------
        17.4   7.3  12.0   0.5              36.6 LUG  -9.9  DEC   24    2   84    0

                                PRECIPITATION (mm)

              DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
              FROM   OBS.          OVER
YR MO  TOTAL NORM   DAY  DATE  .2    2   20
--------------------------------------------
10  1  16.0 -32.0   8.6    8    8    3    0
10  2  79.6  42.2  29.2   19   12    5    1
10  3  59.2   2.8  22.8   30   10    3    1
10  4  33.8 -47.7  14.8    1    7    5    0
10  5 118.0  18.0  34.2    5   13    8    2
10  6 122.0  21.0  35.4   16    8    6    1
10  7  60.4 -41.6  22.0   29   11    6    1
10  8 112.0  21.7  27.8   13   10    6    4
10  9 191.4 101.6  60.4   18   13    9    3
10 10 161.6  36.6  51.8   25    9    7    3
10 11 218.4 119.8  68.4   16   16   13    4
10 12 170.2 110.6  40.4   23   17   11    3
--------------------------------------------
      1342.6 353.0  68.4  NOV  134   82   23

                                WIND SPEED (km/h)
                          DOM
YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
10  1   3.4  64.4    2    NW
10  2   4.1  49.9   25   WNW
10  3   6.3  59.5   18    SW
10  4   7.6  56.2   22   WSW
10  5   9.0  72.4   14    SW
10  6   8.6  66.0   17    SW
10  7   8.3  66.0   13   SSW
10  8   7.5  57.9   24    SW
10  9   5.7  56.2   15   SSW
10 10   3.5  43.5   25     W
10 11   3.4  53.0    8   WNW
10 12   4.4  62.8    9    NW
---------------------------------
         6.0  72.4  MAY   WSW

www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

Dany79snow

Vorrei i dati del Varone se possibile !!grazie qui media integrale -0.3° come a Lavis ;)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

AltoGardameteo

#19
Dicembre a Riva chiude a +1.7°, quindi circa 0.9° sottomedia; sottomedia dato praticamente quasi solo dalle massime (poco più di 1° sottomedia) rispetto alla media minime che è risultata pochissimi decimi sotto.

Nella sezione "climate stats" di Altogardameteo tutti i dati aggiornati del 2010.

MrPippoTN

Rovereto:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   0.3   0.8   23.59  -0.1    7.33  12.4   0.0   4.6   1.4  25.7    1.32     N
2   1.7   3.3   14.25   0.8    0.01  11.0   0.0  15.5   1.6  12.9    4.39   NNE
3   1.7   3.6   16.08   0.2    4.10  11.1   0.0   7.4   1.3  14.5   23.55   NNW
4   1.1   4.0   14.36  -2.4   23.40  11.7   0.0   1.8   1.4  16.1    0.42   SSW
5  -1.7  -0.2   13.43  -3.0    7.54  14.4   0.0   0.0   1.8  12.9    6.17   NNE
6  -0.4   0.9   23.25  -1.6    0.38  13.1   0.0   5.6   3.2  16.1   15.53     N
7   1.9   3.1   11.12   0.8    0.43  10.8   0.0  33.5   2.4  16.1    4.30     N
8   3.0   3.7   15.03   2.2    0.25   9.7   0.0  10.9   1.4  11.3    9.03   NNW
9   5.6  11.8   12.45  -0.2   23.55   7.2   0.0   0.3   5.0  51.5   14.10     N
10   2.3   9.2   15.17  -3.1    7.25  10.4   0.0   0.0   3.1  41.8   16.03     W
11   0.9   7.7   15.12  -2.8    4.19  11.7   0.0   0.0   0.8  11.3    7.01     N
12   0.9   7.5   15.16  -3.1    8.44  11.7   0.0   0.0   0.8  19.3   16.46     N
13   1.0   8.4   13.21  -4.0    6.46  11.7   0.0   0.0   2.7  32.2   13.39     S
14  -1.4   4.3   14.29  -5.7    7.29  14.2   0.0   0.0   1.1  24.1   19.58   SSW
15  -0.7   3.1   14.14  -4.2    1.39  13.4   0.0   0.0   1.3  22.5   16.52   WSW
16  -2.5   1.3   14.40  -6.2   23.46  15.2   0.0   0.0   1.1  19.3    1.26     N
17  -5.3  -4.4   20.24  -6.3    7.00  18.0   0.0   0.0   1.3  11.3    6.12   NNE
18  -4.9   1.3   15.09  -8.9    6.28  17.6   0.0   1.0   0.5   8.0   12.00   NNE
19  -4.2  -2.6   20.04  -6.3    2.43  16.9   0.0   0.0   2.7  14.5    7.44     N
20   0.0   2.7   14.24  -2.8    0.02  12.7   0.0   0.0   2.1  17.7    0.12   NNE
21   1.4   2.4   13.34   0.3    4.05  11.3   0.0   6.3   1.6  19.3   23.23   NNW
22   2.1   3.3   22.10   1.3    0.01  10.6   0.0  24.1   3.7  25.7   10.25     N
23   4.3   6.2   22.37   2.9    0.01   8.4   0.0  45.2   5.1  24.1   22.00   NNW
24   6.1   6.9   14.41   5.4    8.23   6.6   0.0  24.4   2.1  12.9    0.33     N
25   6.6   8.3   10.47   5.3   22.06   6.1   0.0   6.9   5.8  37.0   19.57     N
26   4.7   5.8    2.07  -0.1   00.00   8.0   0.0   0.0   9.8  45.1   12.02   NNE
27  -0.9   2.7   14.03  -4.2    8.27  13.6   0.0   0.0   0.8  14.5    2.20   NNE
28  -2.2   0.3   15.06  -4.6    7.51  14.9   0.0   0.0   1.0  12.9    3.45     N
29  -1.7   5.2   14.50  -5.2    8.07  14.4   0.0   0.0   0.6  12.9   10.53     N
30  -0.8   5.1   14.50  -3.8    1.02  13.5   0.0   0.0   0.6  12.9   10.08     N
31  -0.8   4.2   14.56  -2.9    0.26  13.5   0.0   0.3   1.4  12.9   10.20     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     0.6  11.8     9    -8.9    18   375.8   0.0 187.7   2.3  51.5     9       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 22
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 45.21 ON 23/12/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration


MrPippoTN

Citazione di: MrPippoTN il Dom 02 Gennaio, 2011, 21:49:12
Rovereto:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   0.3   0.8   23.59  -0.1    7.33  12.4   0.0   4.6   1.4  25.7    1.32     N
2   1.7   3.3   14.25   0.8    0.01  11.0   0.0  15.5   1.6  12.9    4.39   NNE
3   1.7   3.6   16.08   0.2    4.10  11.1   0.0   7.4   1.3  14.5   23.55   NNW
4   1.1   4.0   14.36  -2.4   23.40  11.7   0.0   1.8   1.4  16.1    0.42   SSW
5  -1.7  -0.2   13.43  -3.0    7.54  14.4   0.0   0.0   1.8  12.9    6.17   NNE
6  -0.4   0.9   23.25  -1.6    0.38  13.1   0.0   5.6   3.2  16.1   15.53     N
7   1.9   3.1   11.12   0.8    0.43  10.8   0.0  33.5   2.4  16.1    4.30     N
8   3.0   3.7   15.03   2.2    0.25   9.7   0.0  10.9   1.4  11.3    9.03   NNW
9   5.6  11.8   12.45  -0.2   23.55   7.2   0.0   0.3   5.0  51.5   14.10     N
10   2.3   9.2   15.17  -3.1    7.25  10.4   0.0   0.0   3.1  41.8   16.03     W
11   0.9   7.7   15.12  -2.8    4.19  11.7   0.0   0.0   0.8  11.3    7.01     N
12   0.9   7.5   15.16  -3.1    8.44  11.7   0.0   0.0   0.8  19.3   16.46     N
13   1.0   8.4   13.21  -4.0    6.46  11.7   0.0   0.0   2.7  32.2   13.39     S
14  -1.4   4.3   14.29  -5.7    7.29  14.2   0.0   0.0   1.1  24.1   19.58   SSW
15  -0.7   3.1   14.14  -4.2    1.39  13.4   0.0   0.0   1.3  22.5   16.52   WSW
16  -2.5   1.3   14.40  -6.2   23.46  15.2   0.0   0.0   1.1  19.3    1.26     N
17  -5.3  -4.4   20.24  -6.3    7.00  18.0   0.0   0.0   1.3  11.3    6.12   NNE
18  -4.9   1.3   15.09  -8.9    6.28  17.6   0.0   1.0   0.5   8.0   12.00   NNE
19  -4.2  -2.6   20.04  -6.3    2.43  16.9   0.0   0.0   2.7  14.5    7.44     N
20   0.0   2.7   14.24  -2.8    0.02  12.7   0.0   0.0   2.1  17.7    0.12   NNE
21   1.4   2.4   13.34   0.3    4.05  11.3   0.0   6.3   1.6  19.3   23.23   NNW
22   2.1   3.3   22.10   1.3    0.01  10.6   0.0  24.1   3.7  25.7   10.25     N
23   4.3   6.2   22.37   2.9    0.01   8.4   0.0  45.2   5.1  24.1   22.00   NNW
24   6.1   6.9   14.41   5.4    8.23   6.6   0.0  24.4   2.1  12.9    0.33     N
25   6.6   8.3   10.47   5.3   22.06   6.1   0.0   6.9   5.8  37.0   19.57     N
26   4.7   5.8    2.07  -0.1   00.00   8.0   0.0   0.0   9.8  45.1   12.02   NNE
27  -0.9   2.7   14.03  -4.2    8.27  13.6   0.0   0.0   0.8  14.5    2.20   NNE
28  -2.2   0.3   15.06  -4.6    7.51  14.9   0.0   0.0   1.0  12.9    3.45     N
29  -1.7   5.2   14.50  -5.2    8.07  14.4   0.0   0.0   0.6  12.9   10.53     N
30  -0.8   5.1   14.50  -3.8    1.02  13.5   0.0   0.0   0.6  12.9   10.08     N
31  -0.8   4.2   14.56  -2.9    0.26  13.5   0.0   0.3   1.4  12.9   10.20     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     0.6  11.8     9    -8.9    18   375.8   0.0 187.7   2.3  51.5     9       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 22
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 45.21 ON 23/12/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration


Faccio notare che Rovereto chiude dicembre con una media di soli 0,6°C di differenza rispetto a Gardolo, e che alla luce di quest'osservazione vado subito a sottolineare quanto segue:

Accumulo nivometrico stagionale (parziale) di Gardolo: 62 cm, 27 giorni di neve al suolo;
Accumulo nivometrico stagionale (parziale) di San Giorgio, Rovereto: 34 cm, 17 giorni di neve al suolo.

In altre parole: in soli sei decimi di grado di differenza si racchiuduno 28 cm di neve stagionale in meno e dieci giorni in meno di neve al suolo. Parlando di microclimi locali, Teo, dimmi tu se alla luce di questi numeri mezzo grado di differenza tra le temperature medie di due località non rappresenta, come ho sempre sostenuto io, un vero e proprio abisso e non una differenza trascurabile. Cioè, capisco che il tanto e il poco sono concetti molto soggettivi, però - da nivofilo - sapere che Gardolo finora ha visto quasi 30 cm in più di quanta ne avrei vista io se abitassi ancora dai miei mi farebbe letteralmente strippare, se fossi ancora roveretano. Stiamo parlando praticamente di mezzo grado di differenza!!! Cioè, lo capiamo o no quanto conta un mezzo grado, in certi casi?

AltoGardameteo

Citazione di: MrPippoTN il Dom 02 Gennaio, 2011, 22:00:54
in certi casi?

Ti sei risposto da solo, Pippo  :)

La climatologia media/normale non si fà con i singoli episodi o un periodo di 20 giorni.


Potrei citarti altri periodi invernali dove Rovereto ha fatto anche più di Gardolo, a questo punto ...


  ;)

MrPippoTN

Citazione di: Glacial Busa il Lun 03 Gennaio, 2011, 00:00:17
Citazione di: MrPippoTN il Dom 02 Gennaio, 2011, 22:00:54
in certi casi?

Ti sei risposto da solo, Pippo  :)

La climatologia media/normale non si fà con i singoli episodi o un periodo di 20 giorni.


Potrei citarti altri periodi invernali dove Rovereto ha fatto anche più di Gardolo, a questo punto ...


  ;)

Le medie nivometriche stagionali dicono che a Gardolo nevica il doppio che a Rovereto ogni anno, Teo. E' chiaro che ci sono casi in cui nevica bene anche a Rovereto e a Riva, ma la normalità è questa: a parità di precipitazioni, mezzo grado di differenza significa la metà della neve.

Stefano B

Non sono del tutto d'accordo con te Pippo, sicuramente la temperatura è importante ma non è l'unico fattore che fa la differenza. Secondo me è forse più importante avere un buon riparo dalle correnti da sud che permettano un po di resistenza al cuscino. Guarda San Giorgio, è normalmete il primo posto di Rovereto che vede acqua ma non è in assoluto la zona più calda, anche la zona a sud di Borgo Sacco, (quella dove c'è la cantina Simoncelli) è fra le prime zone che vede la trasformazione in acqua ma ti assicuro che come temperature minime è probabilmente una delle più fredde di Rovereto e dintorni. Qua nella bassa tutti sanno che le zone di Marco - Mori sono quasi sempre quelle che vedono più tardi la trasformazione della neve in acqua, secondo me soprattutto perchè orograficamente sono molto ben protette dalle correnti da sud. Non parliamo poi di Gardolo che è incassata in una vallata praticamente inacessibile alle correnti da sud. Mio fratello che lavorava a Trento Nord mi ha raccontato di tantissimi episodi in cui arrivava alla galleria di Piedicastello con acqua per poi ritrovarsi con una gran neve appena uscito dalla stessa.

MrPippoTN

Citazione di: Stefano B il Lun 03 Gennaio, 2011, 14:06:15
Non sono del tutto d'accordo con te Pippo, sicuramente la temperatura è importante ma non è l'unico fattore che fa la differenza. Secondo me è forse più importante avere un buon riparo dalle correnti da sud che permettano un po di resistenza al cuscino. Guarda San Giorgio, è normalmete il primo posto di Rovereto che vede acqua ma non è in assoluto la zona più calda, anche la zona a sud di Borgo Sacco, (quella dove c'è la cantina Simoncelli) è fra le prime zone che vede la trasformazione in acqua ma ti assicuro che come temperature minime è probabilmente una delle più fredde di Rovereto e dintorni. Qua nella bassa tutti sanno che le zone di Marco - Mori sono quasi sempre quelle che vedono più tardi la trasformazione della neve in acqua, secondo me soprattutto perchè orograficamente sono molto ben protette dalle correnti da sud. Non parliamo poi di Gardolo che è incassata in una vallata praticamente inacessibile alle correnti da sud. Mio fratello che lavorava a Trento Nord mi ha raccontato di tantissimi episodi in cui arrivava alla galleria di Piedicastello con acqua per poi ritrovarsi con una gran neve appena uscito dalla stessa.

Sono d'accordo, il mio discorso era molto generico, ma in soldoni io volevo solamente rispondere a chi fa ragionamenti di questo tipo: "infondo tra la località dove vivo io e quella dove vivi tu non c'è molta differenza perché, temperature medie alla mano, da te fa giusto mezzo grado in meno rispetto a me: non mi sembra un abisso"... E invece, ecco cosa vuol dire registrare mezzo grado in meno in un mese ricco di precipitazioni al limite...

Stefano B

Citazione di: MrPippoTN il Lun 03 Gennaio, 2011, 16:08:24
Citazione di: Stefano B il Lun 03 Gennaio, 2011, 14:06:15
Non sono del tutto d'accordo con te Pippo, sicuramente la temperatura è importante ma non è l'unico fattore che fa la differenza. Secondo me è forse più importante avere un buon riparo dalle correnti da sud che permettano un po di resistenza al cuscino. Guarda San Giorgio, è normalmete il primo posto di Rovereto che vede acqua ma non è in assoluto la zona più calda, anche la zona a sud di Borgo Sacco, (quella dove c'è la cantina Simoncelli) è fra le prime zone che vede la trasformazione in acqua ma ti assicuro che come temperature minime è probabilmente una delle più fredde di Rovereto e dintorni. Qua nella bassa tutti sanno che le zone di Marco - Mori sono quasi sempre quelle che vedono più tardi la trasformazione della neve in acqua, secondo me soprattutto perchè orograficamente sono molto ben protette dalle correnti da sud. Non parliamo poi di Gardolo che è incassata in una vallata praticamente inacessibile alle correnti da sud. Mio fratello che lavorava a Trento Nord mi ha raccontato di tantissimi episodi in cui arrivava alla galleria di Piedicastello con acqua per poi ritrovarsi con una gran neve appena uscito dalla stessa.

Sono d'accordo, il mio discorso era molto generico, ma in soldoni io volevo solamente rispondere a chi fa ragionamenti di questo tipo: "infondo tra la località dove vivo io e quella dove vivi tu non c'è molta differenza perché, temperature medie alla mano, da te fa giusto mezzo grado in meno rispetto a me: non mi sembra un abisso"... E invece, ecco cosa vuol dire registrare mezzo grado in meno in un mese ricco di precipitazioni al limite...


Su questo sono perfettamente d'accordo

AltoGardameteo

Ora devo uscire, ma dopo quando torno vi rispondo punto per punto  :ciaociao:

MrPippoTN

Citazione di: Glacial Busa il Lun 03 Gennaio, 2011, 16:54:54
Ora devo uscire, ma dopo quando torno vi rispondo punto per punto  :ciaociao:

Oh my God. No dai, fa lo stesso...  ;D

AltoGardameteo

Va bene  ::)

Cerco di essere più breve possibile

"ma in soldoni io volevo solamente rispondere a chi fa ragionamenti di questo tipo: "infondo tra la località dove vivo io e quella dove vivi tu non c'è molta differenza perché, temperature medie alla mano, da te fa giusto mezzo grado in meno rispetto a me: non mi sembra un abisso"... E invece, ecco cosa vuol dire registrare mezzo grado in meno in un mese ricco di precipitazioni al limite...

Si però Pippo stiamo parlando di temperature ... non vedo cosa centrino la neve e le precipitazioni ...
Quello è un'altro discorso; e per la neve, come dice bene Stefano, i fattori in gioco sono vari ... non c'è solo un mezzo grado di media in più o meno ....

Altrimenti allora ti cito Storo che fà temperature più basse di qua e pari o anche più basse di Trento e Rovereto e poi nella maggior parte dei casi "salta" anche prima della Busa (vedi 28 novembre 2008 e 10 dicembre 2008 per citare due casi eclatanti) o fà cmq quantità simili a qua.


Poi ovvio che se in un mese fà "xx" peggioramenti nevosi quasi solo di un certo tipo e con scarso cuscinetto prima, allora ad esempio 50-100 metri o mezzo grado posso fare una certa differenza (vedi dicembre 2008 o fine novembre-inizio dicembre 2010).
Ma mica succede sempre così ... altrimenti le medie normali e/o storiche sarebbero diverse, ti pare ?

Mica è nella media che a Rovereto cada più del doppio di neve che a Riva in un'inverno/anno  ::)
Tantè che, e scusa se ripeto per l'ennesima volta questo concetto, finora a Riva è caduto poco più di 1/3 della media invernale mentre a Rovereto avete già "sforato" ...

Altro esempio: è ovvio che se fà, per dire, a gennaio 1 mese intero di inversione, sereno e cuscinetto, la media minime di Gardolo risulti molto più bassa che Martignano ... p
Ma la differenza fra le due medie minime sarà cmq maggiore della differenza normale che mediamente si ha fra le due medie su un periodo climaticamente soddisfacente ...
Perchè non è che tutti i santi anni fà un gennaio con 30 giorni di inversione e sereno ... normalmente si hanno brevi periodi così, seguiti magari da peggioramento e neve ... poi un sciroccata con pioggia ... ritorno di freddo da est con più freddo a Martignano che Gardolo prima dell'inversione etc
C'è varietà di situazioni, insomma.

Capisci il punto ?

Vedi il 2005-2006 ... lì i peggioramenti nevosi sono stati di vario tipo ... minimi liguri ... minimi mediterranei dopo irruzioni fredde ... fronti atlantici con breve cuscinetto decente prima etc ...
Ed infatti, guarda caso, fra Rovereto e Riva c'è stato un 15-20% circa di differenza sull'accumulo  ;)
Differenza che risulta poco inferiore a quella media del periodo 1996-2009 (18 cm contro 24.5 cm).

:ciaociao: