News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Il thread delle statistiche mensili

Aperto da MrPippoTN, Gio 05 Agosto, 2010, 22:04:25

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 7 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

Dany79snow

Le medie parlano chiaro Teo!! io e oscar abbiamo pochissimi decimi di scarto integrali,case o meno se è freddo è freddo.
Dall'Oscar il sole sorge un oretta dopo che a casa mia,non serve fare nessuna prova,noi abbiamo tutto a piombo ;D

Una domanda a cui non hai risposto...come mai questo treno di perturbazioni ha lasciato al suolo solo due manciate di cm li?
Come mai nessuono parla dei miracoli del cuscino rivano?
Come mai nessuno prende come una cosa particolare il fatto che in val d'adige nevichi e nella busa piova?
Come mai due miei compagni di classe che facevano le Iti con me avrebbero preferito avere la casa qui?
Come mai il Dossi di Riva dice che le nevicate sono rare e paccioccose?
Siamo tutti bolliti? ::)

;)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Dany79snow

#46
Citazione di: MrPippoTN il Mar 11 Gennaio, 2011, 20:01:06
Forse perchè l'Oscar ha abbattutto un pino nel suo giardino :D

Lo ha fatto alla fine?

Era un ciliegio Pippo ;)
Cmq nelle minime un pò di vantaggio lo ho,anche se grazie alle brezze si contiene il divario,mentre in estate si sente molto di più l'effetto campagana circostante

;)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Stefano B

Ciao, inserisco il report delle temperature del mese di dicembre di Lizzana. Le medie sono state ricavate dalle temperature inviate ogni minuto al datalogger.

Data         Media Temp     Min    Max
01/12/2010    0,58     0,2     1,0
02/12/2010    1,75     0,9     4,8
03/12/2010    1,65     0,3     3,7
04/12/2010    0,90    -3,3     3,9
05/12/2010   -1,80    -4,1     0,3
06/12/2010   -0,23    -1,3     0,9
07/12/2010    1,60     0,6     3,0
08/12/2010    2,64     1,9     3,6
09/12/2010    4,87    -1,1     11,8
10/12/2010    1,44    -3,8     8,9
11/12/2010   -0,30    -3,5     6,3
12/12/2010   -0,15    -3,6     5,6
13/12/2010    0,22    -4,2     8,8
14/12/2010   -2,36    -6,7     4,5
15/12/2010   -1,27    -5,5     3,4
16/12/2010   -3,11    -7,1     1,3
17/12/2010   -5,32    -7,2    -4,2
18/12/2010   -5,87    -9,6    -0,2
19/12/2010   -4,49    -8,7    -2,6
20/12/2010    0,18    -2,7     3,6
21/12/2010    1,24    -0,3     2,8
22/12/2010    2,20     1,3     3,0
23/12/2010    4,00     2,7     5,8
24/12/2010    5,57     4,6     6,9
25/12/2010    6,32     5,2     7,9
26/12/2010    4,52     1,5     5,6
27/12/2010   -1,48    -5,0     3,6
28/12/2010   -3,00    -5,1     0,7
29/12/2010   -2,48    -5,9     3,7
30/12/2010   -1,57    -4,4     4,6
31/12/2010   -1,78    -4,4     4,5
         
         
Data By Month    Avg Of TempEst       
dicembre 2010    0,16       


         
Data By Month    Avg Of TempEst       
agosto 2010    21,73       
settembre 2010    16,91       
ottobre 2010    10,85       
novembre 2010    7,30       
dicembre 2010    0,16       

MrPippoTN

Lizzana ha chiuso dicembre con quasi mezzo grado in meno di media rispetto a San Giorgio. Interesting!

:ciao:

trentinodoc


MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR February 2011

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    1.2    9.7  14:00   -4.8   7:30    7.8    7.8     67      91      36   1024.6  1019.5    74.0     422     0.0     0.0     3.1    25.7    NNW
2    2.6   12.2  16:00   -5.1   6:30    7.8    7.8     57      83      23   1024.0  1019.3    77.0     425     0.0     0.0     4.2    29.0     SW
3    2.4   10.2  14:00   -3.8   8:00    7.8    7.8     52      74      26   1026.5  1023.5    74.0     531     0.0     0.0     0.6    11.3    SSW
4    2.6   10.9  14:00   -3.2   8:00    7.8    7.8     61      79      36   1030.5  1025.4    67.0     443     0.0     0.0     1.3    17.7    WSW
5    3.1   11.7  14:00   -1.5   5:00    7.8    7.8     66      81      39   1029.9  1025.5    63.0     475     0.0     0.0     1.1    19.2    SSW
6    4.7   14.9  14:00   -1.6   5:30    7.8    7.8     61      82      32   1029.9  1025.4    77.0     462     0.0     0.0     1.7    22.5      S
7    4.9   15.3  14:00   -1.4   4:30    7.8    7.8     59      82      29   1029.1  1023.0    86.0     446     0.0     0.0     1.8    19.2     NW
8    4.3   13.7  14:30   -2.9   7:30    7.8    7.8     60      86      32   1023.5  1017.2    87.0     448     0.0     0.0     1.8    17.7     SW
9    4.4   13.9  14:00   -2.8   7:30    7.8    7.8     61      87      30   1023.7  1019.0    87.0     443     0.0     0.0     2.2    20.9      W
10    4.4   13.1  14:30   -3.2   8:00    7.8    7.8     63      88      36   1025.1  1019.5    91.0     448     0.0     0.0     1.6    25.7    SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.5   12.6          -3.0           7.8    7.8     60      83      31   1026.7  1021.7    78.3   454.3             0.0     1.9    20.9    SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11    4.5   12.6  15:30   -3.4   8:00    7.8    7.8     68      91      38   1021.4  1016.1    90.0     434     0.0     0.0     3.6    45.1    SSE
12    4.9   11.3  16:00   -2.3   8:00    7.8    7.8     74      93      51   1017.5  1013.3    82.0     473     0.0     0.0     3.0    40.2    NNW
13    5.4    7.6   0:30    4.3   9:00    7.8    7.8     88      94      67   1016.6  1012.2    12.0      72     0.0     0.2     0.2     9.7      S
14    6.9   12.6  14:30    2.8   6:30    7.8    7.8     80      96      56   1012.4  1008.0    84.0     418     0.0     0.0     5.1    38.5     SW
15    6.6    9.6  17:00    4.8   6:30    7.8    7.8     87      95      73   1008.7  1002.4    27.0     230     2.4     5.8     2.8    32.2      W
16    4.7    5.8   0:30    3.8   6:30    7.8    7.8     95      96      92   1004.0   997.7    21.0     116     2.2    14.0     3.7    19.2     NW
17    5.1    7.8  14:00    3.6   6:30    7.8    7.8     94      98      86   1007.9   998.0    34.0     362     2.2     5.6     0.9    19.2    WSW
18    7.7   13.6  14:00    4.1   8:00    7.8    7.8     80      97      55   1009.9  1005.5    93.0     592     0.0     0.2     6.2    33.8     NW
19    7.2   15.4  14:30    0.6   8:00    7.8    7.8     61      88      31   1013.0  1008.9   115.0     531     0.0     0.0     6.1    30.6      W
20    3.3    5.5  17:00    0.6   6:00    7.8    7.8     86      96      73   1013.5  1010.2    25.0     121     1.0     2.0     0.5     8.0     SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.6   10.2           1.9           7.8    7.8     81      94      62   1012.5  1007.2    58.3   334.9            27.8     3.2    27.7     NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21    5.4    9.8  14:30    2.9   4:30    7.8    7.8     86      97      69   1011.5  1008.7    67.0     462     0.0     0.2     4.1    30.6      W
22    5.6    9.0  14:30    2.1  24:00    7.8    7.8     73      84      56   1013.2  1007.2    91.0     550     0.0     0.0     8.5    38.5      W
23    3.8    9.8  13:30   -2.4   5:00    7.8    7.8     40      92      12   1022.8  1013.5   127.0     554     0.0     0.0    11.1    49.9    WSW
24    2.9   10.8  15:00   -4.5   7:00    7.8    7.8     47      73      24   1025.5  1020.5   128.0     564     0.0     0.0     4.4    33.8      S
25    3.3    9.4  14:30   -1.9   7:00    7.8    7.8     62      85      40   1024.1  1019.2   112.0     492     0.0     0.0     6.2    37.0    WSW
26    3.7   11.7  14:30   -3.9   7:30    7.8    7.8     59      86      26   1024.0  1014.7   129.0     559     0.0     0.2     4.1    37.0    SSW
27    2.6    4.7  11:30    1.1  17:00    7.8    7.8     84      97      66   1015.0  1012.5    23.0     132     3.8     8.2     1.8    20.9    WNW
28    4.9    8.4  14:30    2.2   0:30    7.8    7.8     90      97      78   1021.2  1015.1    52.0     533     0.4     1.6     1.1    22.5    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      4.0    9.2          -0.6           7.8    7.8     67      88      46   1019.7  1013.9    91.0   480.8            10.2     5.2    33.8    WNW
==================================================================================================================================================
      4.4   10.8          -0.6           7.8    7.8     70      88      46   1019.5  1014.2    74.8   419.2            38.0     3.3    27.0      W


N.Days TMin <= 0.0: 16
N.Days TMax <= 0.0:  0
N.Days Rain: 10
Max Rain:    14.0 on 16/02/2011
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

trentinodoc

marzo 2011 va agli archivi con una media di +9,1°C
ad occhio direi quasi 1°C in più della media ...


     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR March 2011

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m2q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    6.8   15.4  15:00    0.8   7:30    7.8    7.8     71      93      35   1023.1  1016.4   131.0     631     0.0     0.0     5.7    33.8    WSW
2    4.1   10.2  14:00   -0.8   4:30    7.8    7.8     70      90      44   1025.2  1019.2   132.0     575     0.0     0.2     9.4    51.5    NNW
3    3.4    7.2  14:00    0.7   4:00    7.8    7.8     84      94      61   1028.3  1024.0    43.0     274     0.0     0.6     2.4    22.5      S
4    6.1   14.0  14:30   -0.4   7:30    7.8    7.8     77      95      49   1029.3  1023.0   147.0     744     0.0     0.0     4.8    30.6     SW
5    7.4   14.6  15:30    2.3   7:00    7.8    7.8     68      86      41   1023.5  1013.5   141.0     752     0.0     0.0     5.0    33.8     SW
6    7.8   17.7  15:00   -1.1   7:30    7.8    7.8     61      90      26   1020.2  1012.1   157.0     621     0.0     0.0     3.8    29.0      W
7    6.2    8.4  14:30    3.1  24:00    7.8    7.8     52      64      44   1034.8  1020.7    94.0     592     0.0     0.0    12.0    48.3    WSW
8    4.8   10.3  14:30    1.3  24:00    7.8    7.8     55      69      41   1034.8  1027.5   136.0     629     0.0     0.0     9.2    30.6     NW
9    4.4   12.2  14:00   -3.3   5:30    7.8    7.8     63      89      38   1027.3  1019.4   152.0     603     0.0     0.0     5.3    43.5    WSW
10    6.6   14.4  14:30   -1.0   4:30    7.8    7.8     62      86      38   1023.2  1018.0   137.0     585     0.0     0.0     7.3    53.0    WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.8   12.4           0.2           7.8    7.8     66      85      41   1027.0  1019.4   127.0   600.6             0.8     6.5    37.7    WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11    7.7   13.8  14:30   -0.4   7:00    7.8    7.8     67      89      50   1022.9  1018.0   133.0     513     0.0     0.0     7.7    51.5     SW
12    9.4   12.8  15:30    7.2   7:30    7.8    7.8     66      75      58   1021.1  1017.2    50.0     422     0.0     0.0     2.3    20.9     NW
13    7.4    9.7  11:00    5.7   8:30    7.8    7.8     84      96      67   1017.4  1014.3    43.0     492     7.6     6.2     4.0    24.1    NNW
14    9.4   14.1  15:30    5.9   5:00    7.8    7.8     84      97      67   1020.5  1015.2    89.0     721     1.0     1.6     1.9    20.9      W
15    9.7   12.6  15:00    7.1   3:00    7.8    7.8     88      93      78   1019.7  1015.0    45.0     334     1.0     1.0     0.9    16.1    SSW
16    9.0    9.8  15:30    8.2  24:00    7.8    7.8     96      97      94   1014.5  1002.0    19.0     104    11.9    36.2     1.4    16.1    WNW
17    7.7    8.4  15:00    6.2  24:00    7.8    7.8     96      98      93   1010.3  1000.2    26.0     120     5.8    22.2     3.6    19.2     SW
18   10.6   19.7  15:30    4.3   7:30    7.8    7.8     70      98      33   1018.1  1010.5   183.0     682     0.0     0.0     4.6    32.2     NW
19   11.9   17.5  14:00    7.0   7:30    7.8    7.8     52      79      32   1022.4  1015.5   113.0     446     0.0     0.0     8.4    46.7    NNW
20   10.9   18.1  15:30    5.1   7:30    7.8    7.8     31      47      12   1027.1  1021.4   203.0     710     0.0     0.0    11.6    33.8    SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      9.4   13.7           5.6           7.8    7.8     73      86      58   1019.4  1012.9    90.4   454.4            67.2     4.6    28.2    NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21    7.9   15.4  14:30    0.3   7:30    7.8    7.8     45      71      28   1033.3  1025.9   200.0     708     0.0     0.0     6.6    40.2    WSW
22    8.7   16.7  14:30   -0.3   6:30    7.8    7.8     54      85      29   1035.7  1030.0   192.0     689     0.0     0.0     4.8    35.4    SSW
23   10.7   20.0  15:30    0.8   7:00    7.8    7.8     54      84      25   1035.7  1029.0   196.0     765     0.0     0.0     5.9    40.2      W
24   12.3   21.5  15:00    3.3   7:00    7.8    7.8     52      79      27   1034.8  1027.5   200.0     703     0.0     0.0     6.3    35.4     SW
25   12.9   20.7  14:00    3.1   7:00    7.8    7.8     51      83      29   1027.5  1014.6   188.0     666     0.0     0.0     10.    57.9    WNW
26   12.9   19.2  14:00    4.7   7:00    7.8    7.8     58      78      39   1015.5  1009.4   184.0     671     0.0     0.0     9.5    62.8    WNW
27   12.9   16.4  13:00    9.8   5:30    7.8    7.8     67      79      56   1014.7  1011.0    95.0     684     0.0     0.0    11.9    56.2      W
28   12.9   19.0  16:00    9.1   6:00    7.8    7.8     71      86      45   1013.0  1007.7   144.0     754     0.0     0.2     5.1    32.2    NNW
29   12.9   19.7  13:30    6.1   7:00    7.8    7.8     62      90      37   1017.0  1012.5   213.0     721     0.0     0.2    11.4    54.7     SW
30   13.8   21.2  15:00    6.2   5:00    7.8    7.8     55      83      30   1018.3  1013.2   205.0     773     0.0     0.0     8.1    41.7     SW
31   13.9   21.4  14:30    5.9   6:00    7.8    7.8     54      78      30   1022.6  1017.9   204.0     722     0.0     0.0     9.0    53.0    WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     12.0   19.2           4.5           7.8    7.8     56      81      34   1024.4  1018.1   183.6   714.2             0.4     8.1    46.2     SW
==================================================================================================================================================
      9.1   15.2           3.4           7.8    7.8     65      84      44   1023.5  1016.7   135.3   593.7            68.4     6.4    37.7     SW


N.Days TMin <= 0.0:  7
N.Days TMax <= 0.0:  0
N.Days Rain:  9
Max Rain:    36.2 on 16/03/2011
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

AltoGardameteo

Qui ha chiuso a +8.7° con 62.2 mm di precipitazioni.

trentinodoc

#52
prosegue il festival dell'anomalia positiva ... aprile 2011 chiude con un surplus termico di oltre 4°C dalle ormai inutili medie di riferimento e con circa 48 mm in meno di acqua ...
prima decade che passerà alla storia come la più rovente di sempre

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR April 2011

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (?C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   16.7   26.2  14:30    7.6   5:30    7.8    7.8     51      80      27   1024.3  1017.7   211.0     735     0.0     0.0     7.1    46.7     SW
2   16.6   24.2  14:30    7.8   6:30    7.8    7.8     53      76      36   1022.5  1015.0   204.0     698     0.0     0.0     9.2    45.1    SSW
3   17.2   24.9  14:00    8.4   7:00    7.8    7.8     58      84      39   1016.4  1009.4   204.0     714     0.0     0.0     8.5    46.7    WSW
4   14.3   21.9  13:00    9.8   6:00    7.8    7.8     68      93      45   1019.2  1010.6   109.0     733    11.0     7.6     6.9    53.0    NNW
5   15.4   23.2  14:30    8.5   6:30    7.8    7.8     46      69      25   1026.1  1019.5   221.0     761     0.0     0.0     9.1    41.7    WSW
6   15.5   24.1  14:30    7.6   6:30    7.8    7.8     52      75      32   1028.0  1022.5   209.0     758     0.0     0.0     6.1    33.8      W
7   18.9   28.6  14:30    9.2   6:00    7.8    7.8     53      81      28   1026.4  1015.8   229.0     756     0.0     0.0     4.5    30.6      W
8   19.2   29.2  15:30   10.8   7:00    7.8    7.8     48      74      21   1016.2  1011.4   198.0     838     0.0     0.0     5.1    32.2    NNW
9   19.6   30.6  14:30    9.2   6:30    7.8    7.8     39      69      14   1015.6  1009.9   220.0     763     0.0     0.0     5.0    38.5    SSW
10   18.9   27.7  13:00   11.7   6:30    7.8    7.8     38      57      22   1017.7  1012.4   232.0     770     0.0     0.0     7.4    27.4     SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17.2   26.1           9.1           7.8    7.8     50      75      28   1021.2  1014.4   203.7   752.6             7.6     6.9    39.6    NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   17.5   25.1  14:00    9.3   6:00    7.8    7.8     41      62      23   1020.5  1014.4   221.0     754     0.0     0.0     8.7    51.5      W
12   16.2   23.2  15:30    8.9   6:30    7.8    7.8     45      75      23   1016.2  1006.0   155.0     758    13.8     1.2    10.0    69.1    WNW
13   12.7   18.1  12:30    7.1   4:30    7.8    7.8     26      46      14   1017.0  1012.7   240.0     795     0.0     0.0    11.7    59.5    SSW
14   10.8   16.6  15:30    5.2   2:30    7.8    7.8     37      55      21   1016.5  1008.9   142.0     541     0.0     0.0     7.4    27.4    WSW
15   11.7   17.3  14:30    5.0   6:00    7.8    7.8     46      68      30   1017.4  1012.3   224.0     937     0.0     0.0     8.7    40.2    SSW
16   12.8   19.1  14:00    5.4   6:00    7.8    7.8     48      75      29   1019.7  1015.0   230.0     954     0.0     0.0     8.0    49.9      W
17   14.7   20.7  13:30   10.2   6:30    7.8    7.8     41      57      29   1022.3  1017.0   232.0     789     0.0     0.0    10.9    48.3    WSW
18   14.1   21.7  14:00    5.6   5:30    7.8    7.8     48      77      30   1023.0  1015.0   225.0     758     0.0     0.0     9.9    53.0    WSW
19   15.7   23.1  14:30    8.2   5:30    7.8    7.8     48      74      30   1018.1  1011.9   221.0     751     0.0     0.0     8.7    53.0      W
20   16.3   24.1  14:00    8.3   6:00    7.8    7.8     49      76      29   1018.6  1014.5   222.0     756     0.0     0.0     9.4    51.5    WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     14.3   20.9           7.3           7.8    7.8     42      66      25   1018.9  1012.8   211.2   779.3             1.2     9.3    50.2    WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21   16.4   23.9  13:30    7.7   5:30    7.8    7.8     49      78      29   1019.6  1013.5   230.0     773     0.0     0.0    10.3    54.7    SSW
22   16.4   23.9  13:00    7.3   6:00    7.8    7.8     50      81      30   1015.4  1010.4   223.0     738     0.0     0.0     9.5    53.0    WSW
23   14.9   19.1  11:30    9.2   4:30    7.8    7.8     58      72      48   1015.0  1013.1   119.0     773     0.0     0.0     7.4    35.4    NNW
24   15.8   23.7  13:00    6.4   6:00    7.8    7.8     64      92      40   1015.9  1012.1   204.0     907     0.0     0.0     6.7    33.8    WSW
25   17.7   25.5  14:00   10.2   6:30    7.8    7.8     62      90      38   1016.2  1009.5   233.0     780     0.0     0.0     7.9    41.7    SSW
26   17.2   25.5  13:00   10.9   6:00    7.8    7.8     59      88      25   1013.5  1007.3   221.0     800    18.0     3.8     9.9    45.1     SW
27   13.4   20.7  16:00   10.4  24:00    7.8    7.8     81      96      44   1014.0  1009.3   158.0    1102    24.2    14.8     4.8    32.2    SSW
28   11.8   16.2  17:30    6.5   4:30    7.8    7.8     84      94      68   1013.2  1009.5    78.0     427     0.0     0.4     2.3    32.2     NW
29   13.7   19.4  14:00    9.4   5:30    7.8    7.8     77      94      52   1010.7  1007.0   159.0    1081    10.4     5.2     6.0    33.8    WNW
30   13.8   19.7  15:30    9.9   5:30    7.8    7.8     78      96      55   1009.2  1003.5   167.0    1007     3.0     0.8     3.6    25.7     SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15.1   21.8           8.8           7.8    7.8     66      88      42   1014.3  1009.5   179.2   838.8            25.0     6.8    38.8    SSW
==================================================================================================================================================
     15.5   22.9           8.4           7.8    7.8     53      76      32   1018.0  1012.2   198.0   790.2            33.8     7.7    42.9    WSW


N.Days TMin <= 0.0:  0
N.Days TMax <= 0.0:  0
N.Days Rain:  7
Max Rain:    14.8 on 27/04/2011
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

MrPippoTN

Ma ci rendiamo conto di quanto ha fatto caldo? Pazzesco.

Ovviamente il dato rappresenta una vera schifezza in ottica freddofila ma per certi versi è stato anche un evento esaltante.

AltoGardameteo

Qui media di aprile che ha chiuso a +15.2° con minima assoluta +6.5° (una delle più alte di sempre, credo) e max assoluta +30.9° (senza dubbio la più alta di sempre ....)
Pioggia 22.2 mm

Dany79snow

Media mensile 14.5°

minima assoluta 3.9° max assoluta 31.3°

pioggia 30.2mm
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

ross

Due note sul settembre 2011. Qui i grafici aggiornati a S.Rocco http://www.museocivico.rovereto.tn.it/UploadDocs/3658_grafici_settembre2011.pdf

Settembre ha chiuso a 22.0ºC [(min+max)/2] a

+3.6 dalla media 1961-1990
+3.6 dalla media 1971-2000
+3.4 dalla media 1981-2010

A S. Rocco risulta il secondo piu' caldo della serie storica seguito dai 21.5ºC di settembre 1961. Il picco e' del 1946 a +23.8ºC.
BAROMETER, n.
An ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having. - A. Bierce, The Devil's Dictionary