News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Il thread delle statistiche mensili

Aperto da MrPippoTN, Gio 05 Agosto, 2010, 22:04:25

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 8 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

MrPippoTN

Qui tutte le statistiche mensili delle vostre stazioni meteo! Inizio io con luglio 2010:

Utilizzate la tag "code" per inserire report sotto forma di file di testo, come quello generato automaticamente da Weatherlink (basta cliccare sul tastino con il simbolo "#"), in questo modo non si scompagineranno tutte le colonne del file.

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  25.4  32.4   14.58  18.3    5.37   0.0  12.7   0.0   2.4  33.8   15.49     E
2  25.9  33.6   15.54  18.6    5.46   0.0  13.2   0.0   2.6  29.0   17.58     S
3  26.4  33.8   15.35  19.7   23.29   0.0  13.7   6.8   4.2  38.6   20.11     N
4  25.9  34.6   15.28  17.9    5.43   0.0  13.2   0.8   3.1  24.1   17.37     N
5  24.6  33.4   15.02  19.1    6.19   0.0  11.9   2.0   2.6  24.1   16.38   NNW
6  24.6  32.4   14.27  19.4    3.03   0.0  11.9   0.0   1.6  20.9   15.28   NNW
7  24.4  30.8   14.20  17.3    4.55   0.0  11.7   0.0   4.5  30.6   20.42     E
8  25.6  30.6   17.01  21.1    6.18   0.0  12.9   0.0   4.3  29.0   17.39   SSW
9  25.4  33.1   15.55  18.2    4.17   0.0  12.7   0.0   3.2  27.4   17.05   SSW
10  27.3  34.6   16.10  20.9    6.00   0.0  14.6   0.0   2.6  32.2   16.00   SSW
11  27.9  34.9   14.14  22.2    6.25   0.0  15.2   0.0   4.0  30.6   16.13   NNW
12  26.3  34.9   15.04  20.8    5.59   0.0  13.6   0.0   3.4  35.4   15.32    NW
13  27.4  34.0   14.15  20.5    6.09   0.0  14.7   0.0   3.4  24.1   14.57     N
14  28.2  35.1   15.51  21.5    5.51   0.0  15.5   0.0   4.0  27.4   17.37    SW
15  28.7  36.9   15.39  20.6    6.34   0.0  16.0   0.0   2.9  29.0   15.59   SSW
16  28.3  35.9   14.24  19.8    5.13   0.0  15.6   0.0   2.7  24.1   13.25     E
17  27.6  36.2   13.23  22.4    5.00   0.0  14.9   0.0   3.1  35.4   16.19     N
18  26.0  31.7   15.32  18.6    5.24   0.0  13.3   4.4   5.5  37.0    1.58   NNE
19  24.5  32.4   15.32  15.7    6.30   0.0  11.8   0.0   3.2  29.0   16.33   SSW
20  25.6  32.3   15.11  18.1    6.16   0.0  12.9   0.0   3.5  29.0   15.18   SSW
21  26.8  33.7   16.02  19.9    3.58   0.0  14.1   0.0   3.4  30.6   15.23   SSW
22  27.7  35.0   14.59  20.4    5.44   0.0  15.0   0.0   3.2  27.4   15.03   SSW
23  24.7  33.3   12.49  19.6   23.59   0.0  12.0   2.0   3.1  33.8   13.00     S
24  22.9  28.2   16.17  17.6    6.42   0.0  10.3   0.0   6.1  37.0   10.57   NNE
25  22.9  29.7   15.49  13.4    6.28   0.0  10.2   0.0   4.3  27.4   11.23   NNE
26  21.8  27.6   14.15  15.0    6.15   0.0   9.1   0.0   2.9  32.2   17.09     S
27  21.3  28.7   16.55  15.4    5.12   0.0   8.6   0.0   3.5  32.2   11.59   NNE
28  22.0  30.7   15.03  14.0    6.32   0.0   9.3   1.8   3.5  27.4   16.09   NNE
29  18.3  23.4   10.46  15.2   23.41   0.0   5.6  37.2   1.1  16.1   17.51    SE
30  18.6  27.3   14.53  12.0    6.11   0.0   5.9   0.2   2.7  25.7   18.26     N
31  20.2  28.2   16.04  12.2    6.18   0.0   7.5   0.0   3.5  27.4   16.30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.9  36.9    15    12.0    30     0.1 379.8  55.2   3.4  38.6     3     SSW

Max >=  32.0: 20
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 37.21 ON 29/07/10
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration

MrPippoTN

A proposito di statistiche mensili, riporto per comodità un paio di immagini utili (immagini autoaggiornanti)...

Anomalie NOAA temperatura ultimo mese:


Anomalie NOAA precipitazioni ultimo mese:


Stessi grafici ma negli ultimi sette giorni:



;)

ross

Hola, dati ufficiosi dall'Osservatorio storico di Rovereto-S Rocco. Pare che quello trascorso sia stato il secondo luglio più caldo della serie storica, superato dal luglio 2006 e tallonato dal luglio 1950.
Folle la media delle minime con 20.9 (ma vi ricordo che il sito dell'osservatorio storico è piuttosto bizzarro, con la capanna in legno a 7.5m dal suolo sulla parete nord dell'antico convento). Le minime superiori ai 20 gradi sono state 20 con massima di 24.7 il 17. La max assoluta è stata di 37.2 il giorno 16. Precipitazioni totali 70.4mm (15mm in più di quanto preso a S Giorgio....sguazzi random suppongo)

Di seguito le medie (Tn+Tx)/2 dei mesi di luglio più caldi a S. Rocco:

2006 27.2
2010 26.9
1950 26.8
1945 26.8
1983 26.7
1952 26.6
2003 26.1

(i dati degli anni '50 sono un poco sospetti e sono stati recentemente soggetti a controllo durante la digitalizzazione del dato giornaliero. Questi sono dati ufficiosi)

Cheers!
BAROMETER, n.
An ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having. - A. Bierce, The Devil's Dictionary

MrPippoTN

Agosto 2010 a Rovereto (TN)

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  22.4  29.8   16.03  14.0    6.39   0.0   9.7   0.0   2.9  27.4   16.30   SSW
2  23.6  30.6   15.38  16.2    6.14   0.0  10.8   0.0   2.9  29.0   14.45   SSW
3  23.2  29.9   15.09  19.0   23.18   0.0  10.5   0.0   2.7  25.7   10.58   NNE
4  22.3  28.1   13.22  16.2    6.41   0.0   9.7   0.0   2.3  29.0   16.36   SSW
5  17.8  20.6    0.01  15.0   23.45   0.0   5.1  10.0   3.2  30.6   16.22     N
6  20.6  27.0   16.33  14.9    0.03   0.0   7.9   0.0   3.4  30.6   14.04     E
7  21.0  28.4   15.23  12.3    6.49   0.0   8.3   0.0   2.6  25.7   16.36   SSW
8  21.6  29.0   16.10  13.6    6.06   0.0   8.9   0.0   2.7  27.4   16.11    SW
9  22.8  29.8   15.06  16.1    6.21   0.0  10.1   0.0   2.9  27.4   18.14     N
10  23.4  30.7   14.32  16.8    6.14   0.0  10.8   0.0   2.3  25.7   15.37   SSW
11  22.9  29.4   15.25  17.4    6.11   0.0  10.2   0.6   1.8  17.7   11.13    NW
12  21.8  26.4   18.15  19.7    9.55   0.0   9.2   1.6   1.6  19.3    6.12     N
13  17.6  21.1    0.21  15.5   22.54   0.0   4.8  24.0   1.0  35.4    0.59   NNW
14  17.7  22.2   12.28  14.8    7.43   0.0   5.0  21.4   1.4  14.5   11.44   NNW
15  19.7  26.6   14.11  15.7   23.33   0.0   7.0  16.4   2.9  32.2   14.31   SSW
16  18.2  24.6   13.51  13.4    6.51   0.0   5.5   1.2   2.4  24.1   15.43   NNW
17  19.0  26.2   16.31  11.6    6.43   0.1   6.3   0.0   2.9  29.0   16.27    SW
18  20.8  27.0   14.57  14.7    4.31   0.0   8.2   0.0   2.9  29.0   15.23   SSW
19  21.9  28.4   15.23  15.0    6.14   0.0   9.2   0.0   2.9  25.7   16.13    SW
20  23.0  28.1   13.07  17.5    6.00   0.0  10.3   0.0   1.9  27.4   14.03   SSW
21  24.2  31.4   16.47  17.7    6.28   0.0  11.4   0.0   1.8  22.5   17.22    SW
22  24.8  31.8   16.41  18.3    6.57   0.0  12.1   0.0   2.4  25.7   17.09    SW
23  24.7  32.1   14.57  18.3    6.53   0.0  12.0   0.0   2.7  25.7   15.24   SSW
24  24.1  29.7   15.11  18.3    6.49   0.0  11.4   0.0   3.5  32.2   14.44    SW
25  24.7  30.6   16.01  19.4    3.48   0.0  12.0   0.0   2.7  24.1   17.03   SSW
26  24.4  31.1   14.54  18.3    5.24   0.0  11.7   0.0   3.1  27.4   17.20   SSW
27  24.0  28.2   11.48  18.7    5.53   0.0  11.3   0.0   3.5  33.8   12.49    SW
28  21.3  30.7   13.56  15.6   23.51   0.0   8.7   1.6   1.9  27.4   14.34   NNW
29  19.9  24.4   14.12  13.1    7.12   0.0   7.2   0.0   2.9  29.0   15.34   SSW
30  17.3  24.3   17.56  12.6   23.21   0.0   4.6   0.4   1.0  24.1   10.50    NW
31  17.1  25.6   15.26   8.8    7.04   0.7   5.1   0.0   2.6  25.7   18.00     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.5  32.1    23     8.8    31     0.8 274.8  77.2   2.5  35.4    13     SSW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.00 ON 13/08/10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration

trentinodoc

siccome non so come postare l'immagine (è un report NOAA più largo dello "standard") vi posto il link per vedere agosto 2010 qui a Lavis: http://meteolavis.altervista.org/ws2-2010/NOAAMO0810.txt
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

AltoGardameteo

A Riva agosto ha chiuso a +21.9°C, 71% di UR media e 144.2 mm in 10 giorni con precipitazione.

Vi sono state inoltre 210.5 ore di soleggiamento.


MrPippoTN

Statistiche roveretane settembre 2010:

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  16.7  26.6   16.54   8.2    6.26   0.8   4.7   0.0   1.1  17.7   11.58   SSW
2  16.8  25.6   16.00   8.8    3.21   0.8   4.9   0.0   2.1  20.9   17.40   WNW
3  19.8  26.3   14.41  15.4    5.50   0.0   7.1   0.0   2.4  20.9   15.59   NNW
4  21.1  26.9   15.34  15.5    7.28   0.0   8.4   0.0   2.7  29.0   15.47   SSW
5  20.4  24.7   15.37  17.1   23.54   0.0   7.8   0.8   2.4  20.9   17.06     N
6  18.4  21.3   14.33  16.2    6.37   0.0   5.8   0.0   0.8  16.1   16.30   SSW
7  16.2  18.0    0.01  14.3    5.42   0.0   3.5  17.6   0.6   9.7   13.02     N
8  17.3  19.9   16.38  15.8    8.24   0.0   4.6  13.6   0.6  11.3    7.56     N
9  17.6  24.9   16.03  11.7    7.04   0.1   5.0   6.8   2.1  35.4    0.41   NNW
10  18.3  27.1   16.18  12.4    7.19   0.0   5.6   0.6   1.3  19.3   15.40   NNW
11  17.1  26.1   15.12   9.9    7.35   0.5   4.8   0.0   1.6  22.5   17.29   ESE
12  17.5  25.3   14.48  11.6    6.10   0.1   4.9   0.0   1.8  24.1   16.55   SSW
13  15.8  18.7   13.37  12.8    3.32   0.0   3.1   0.6   2.9  30.6   15.03     E
14  16.7  24.2   15.26   9.4    6.51   0.5   4.5   0.0   1.0  11.3   11.56     N
15  18.3  25.7   14.39  11.7    5.57   0.1   5.7   0.0   2.9  29.0   16.03   SSW
16  19.1  25.7   15.34  14.2    4.07   0.0   6.4   0.2   1.3  22.5   16.04    SW
17  18.5  20.3   11.56  17.4    7.10   0.0   5.8  22.8   0.0   8.0   12.39   SSW
18  15.2  17.8    0.16  13.9   23.57   0.0   2.5  28.8   3.1  22.5   18.01   NNW
19  16.6  23.3   14.51  10.4    7.46   0.2   4.1   0.2   1.4  27.4   16.13   SSW
20  17.1  22.5   15.23  12.3   23.30   0.0   4.3   0.0   1.9  24.1   17.02   ESE
21  16.2  24.9   15.30  10.2    7.24   0.4   3.9   0.0   0.3  12.9   16.27   SSW
22  16.3  25.9   16.47   9.2    7.15   0.7   4.3   0.0   0.5   9.7   10.09     N
23  16.8  25.1   15.27  10.8    6.32   0.3   4.4   0.3   1.1  17.7   16.55     N
24  16.6  23.5   14.28  10.7    5.35   0.4   4.2  11.9   0.8  17.7   18.05   ESE
25  15.1  21.1   16.59  10.3   23.56   0.1   2.5  32.0   3.9  37.0    9.43   ENE
26  14.7  22.8   15.39   8.3    6.17   1.2   3.1   0.3   1.9  32.2   12.06     S
27  11.5  13.4    0.01  10.8   19.36   1.3   0.1  28.4   0.3  11.3    1.27     N
28  13.0  19.7   16.53   8.1    7.30   1.4   1.7   0.0   0.6  12.9   18.02     N
29  12.9  21.7   16.36   6.9    7.10   1.8   2.1   0.0   1.0  14.5   15.54   SSW
30  13.1  19.7   15.23   7.1    6.46   1.7   2.1   0.0   0.6  12.9   18.00   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.7  27.1    10     6.9    29    12.2 131.8 164.9   1.5  37.0    25     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 32.00 ON 25/09/10
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration


trentinodoc

#8
Settembre 2010 a Lavis
-1,1°C sulla media trentennale  :D

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR September 2010

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   17.1   26.2  16:00    8.1   7:00    7.8    7.8     48      76      25   1016.2  1011.0   235.0     779     0.0     0.0     7.4    30.6     NW
2   16.9   25.4  16:00    7.7   7:00    7.8    7.8     60      89      37   1017.7  1013.5   208.0     775     0.0     0.0     6.5    49.9     NW
3   19.4   27.1  15:00   12.4   4:30    7.8    7.8     67      89      43   1016.7  1014.0   191.0     937     0.0     0.0     6.9    46.7    SSW
4   21.2   26.5  14:30   16.9   7:30    7.8    7.8     68      87      48   1016.1  1011.1   184.0     895     0.0     0.2     5.6    46.7     SW
5   20.1   24.2  15:00   16.9   7:30    7.8    7.8     63      82      54   1016.9  1013.2   112.0     879     0.0     0.0     9.2    43.5    SSW
6   19.0   21.8  12:00   17.2   8:00    7.8    7.8     71      82      62   1014.7  1012.0    77.0     761     0.0     0.0     8.5    48.3    ESE
7   15.9   18.2   0:30   14.2   7:30    7.8    7.8     95      99      74   1013.5  1008.7    32.0     292    36.6    19.8     0.3    14.5    WNW
8   17.3   20.5  16:30   15.4   2:00    7.8    7.8     96     100      83   1009.0  1005.7    75.0     738   180.6    15.2     1.3    19.2    SSW
9   17.7   25.7  16:00   12.6   7:00    7.8    7.8     80     100      48   1018.5  1007.8   205.0     788    85.6    23.4     6.6    46.7      W
10   17.7   26.6  16:00   12.2  24:00    7.8    7.8     76     100      35   1019.2  1014.7   213.0     786     1.5     0.4     6.3    29.0    WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18.2   24.2          13.4           7.8    7.8     72      90      50   1015.9  1011.2   153.2   763.0            59.0     5.9    37.5    SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   17.6   26.1  16:00    8.9   7:00    7.8    7.8     66      95      38   1019.5  1014.9   218.0     733     0.0     0.0     5.7    43.5    NNW
12   17.9   25.3  16:00    9.9   7:00    7.8    7.8     72      96      49   1019.7  1015.0   198.0     756     0.0     0.0     4.3    37.0      S
13   15.6   19.1  17:30   14.1   9:30    7.8    7.8     87      95      76   1022.7  1016.7    69.0     596     8.1     6.4     10.    45.1    SSE
14   17.4   24.4  16:00   10.4   7:30    7.8    7.8     72      94      49   1024.4  1019.2   183.0     752     0.0     0.0     5.3    25.7    SSW
15   18.3   25.0  14:30   11.0   7:00    7.8    7.8     75      98      55   1020.1  1011.2   184.0     691     0.0     0.0     6.5    56.2    SSW
16   20.2   25.1  15:00   16.4   8:00    7.8    7.8     75      91      57   1011.5  1008.2   121.0     789     0.0     0.0     7.8    48.3      W
17   18.4   21.0   0:30   17.1   5:30    7.8    7.8     95     100      88   1009.4  1007.5    43.0     403     7.6     7.2     4.5    29.0    WNW
18   14.6   18.3   0:30   13.7  23:30    7.8    7.8     97     100      94   1013.0  1009.6    17.0     114    60.7    60.2     6.0    32.2     NW
19   17.1   24.1  15:00   12.1   6:30    7.8    7.8     77      98      41   1017.5  1010.4   199.0     696    14.2     1.4     10.    51.5      S
20   17.3   23.1  15:00   14.0   7:30    7.8    7.8     74      92      56   1020.2  1016.4   189.0     677     0.0     0.0     6.4    43.5      W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17.4   23.2          12.8           7.8    7.8     79      95      60   1017.8  1012.9   142.1   620.7            75.2     6.7    41.2      W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21   16.8   25.2  15:30    9.5   6:30    7.8    7.8     79      98      54   1020.4  1016.7   186.0     670     0.0     0.0     2.4    22.5    WNW
22   16.9   25.0  16:30    9.2   7:00    7.8    7.8     77      98      48   1022.2  1017.6   174.0     670     0.0     0.0     2.4    24.1     SE
23   17.1   24.9  15:30    9.6   6:00    7.8    7.8     76      99      53   1020.5  1013.9   178.0     654     0.0     0.0     4.9    40.2     NW
24   16.9   23.4  14:30   11.2   7:30    7.8    7.8     77      97      54   1014.2  1001.3   136.0     715    11.4     7.0     3.1    22.5      W
25   14.9   20.3  15:00   10.6   8:00    7.8    7.8     79      99      56   1000.8   996.2   166.0     932    24.4    32.0    10.6    40.2    SSE
26   15.8   22.2  16:30   10.6   7:30    7.8    7.8     63      83      38   1006.4   998.5   178.0     677     0.0     0.0     9.4    35.4    ESE
27   11.3   13.2   0:30   10.2  22:00    7.8    7.8     92      99      79   1011.2  1006.0    24.0     137    13.0    18.0     1.6    22.5     SW
28   13.2   20.5  16:00    6.7   7:30    7.8    7.8     81     100      47   1014.4  1011.0   176.0     650     0.0     0.2     3.7    25.7    WSW
29   13.2   21.7  16:00    5.6   7:30    7.8    7.8     74      99      46   1016.7  1012.5   169.0     645     0.0     0.0     3.5    29.0      S
30   13.2   20.6  15:00    4.9   8:00    7.8    7.8     76      99      50   1017.7  1013.0   162.0     689     0.0     0.0     3.2    29.0    SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     14.9   21.7           8.8           7.8    7.8     77      97      52   1014.5  1008.7   154.9   643.9            57.2     4.5    29.1     NW
==================================================================================================================================================
     16.9   23.0          11.6           7.8    7.8     76      94      54   1016.0  1010.9   150.1   675.9           191.4     5.7    35.9    SSW


N.Days TMin <= 0.0:  0
N.Days TMax <= 0.0:  0
N.Days Rain: 13
Max Rain:    60.2 on 18/09/2010


www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

MrPippoTN

Alberto come fa il tuo report ad avere le medie delle decadi?  ?*?*?

trentinodoc

Citazione di: MrPippoTN il Ven 01 Ottobre, 2010, 19:26:00
Alberto come fa il tuo report ad avere le medie delle decadi?  ?*?*?

hehehe
WS-2 power!!  ;)
cmq se vai su MNW c'è un utente (Baroon) che ha implementato i report NOAA
puoi averlo anche tu per decadi se vuoi
dacci un'occhiata: http://forum.meteonetwork.it/stazioni-meteorologiche-davis/91525-meteoreportwl.html
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

ross

Settembre, Osservatorio storico di Rovereto (tra parentesi lo scarto dalla media 1971-2000):

Tmn: 13.9°C (0.0), Tmx=22.9°C (0.0), Tm=18.4°C (0.0). Prec totali: 189mm (+77% del normale)
BAROMETER, n.
An ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having. - A. Bierce, The Devil's Dictionary


MrPippoTN

Riassunto mensile di ottobre 2010 a Rovereto:

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: MeteoRovereto   CITY: Rovereto (TN)   STATE: Italia
ELEV:   175 m  LAT:  45° 53' 46" N  LONG:  11° 01' 34" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  13.8  15.9   16.12  12.7    8.33   0.0   1.1   0.3   0.2   9.7    4.57     W
2  14.4  20.9   15.29  10.3    7.23   0.5   2.3   0.0   0.8  17.7   16.31     W
3  13.6  16.3   13.19  10.2    2.53   0.5   1.3   0.0   0.6   8.0    2.19     N
4  14.8  18.4   13.15  12.0    2.06   0.1   2.2  13.5   0.8  16.1   23.58     N
5  16.8  21.6   16.35  13.5   23.34   0.0   4.1  31.8   1.4  17.7    3.15   NNE
6  17.1  23.8   16.39  12.1    6.42   0.0   4.5   0.0   1.0  16.1   15.40    SE
7  17.4  22.3   13.43  13.9    8.04   0.0   4.7   0.0   1.8  20.9   16.11   SSW
8  15.3  16.3    0.01  13.9   23.37   0.0   2.6   0.0   0.3  11.3   16.34   SSW
9  13.3  17.2   17.09   8.9   22.36   0.6   1.2   0.0   0.5  12.9   15.40   SSW
10  11.1  18.2   17.00   5.7    7.05   2.8   1.2   0.0   0.8  14.5   14.35   SSW
11  11.1  19.3   15.51   4.7    7.23   3.0   1.4   0.0   1.1  14.5   11.05     S
12  11.2  19.8   15.29   6.1    8.08   2.8   1.3   0.0   0.8  14.5   11.45     N
13  10.2  15.6   14.26   5.4    5.51   3.0   0.5   0.3   0.5  11.3   10.41   NNE
14  11.6  19.7   16.14   6.6    7.48   2.3   1.2   0.0   0.8  12.9   11.45    NE
15  11.2  18.8   16.26   6.6    7.38   2.5   1.1   0.3   1.0  16.1   16.46    SW
16  11.2  13.8   14.34   9.1   23.56   1.6   0.1   5.8   0.3   9.7   21.33    SW
17   9.0  10.9   16.25   7.4    7.56   3.7   0.0   9.1   0.3   9.7    4.54     N
18   9.7  17.7   15.48   4.9    8.06   3.8   0.8   0.0   0.6  17.7   14.18   NNE
19   9.2  18.4   15.49   3.4    7.30   4.3   0.8   0.3   0.5  11.3    2.32     N
20   8.2  16.3   16.31   3.3   23.02   4.9   0.4   0.0   1.0  22.5    8.53     N
21   6.8  16.9   16.26   0.7    8.13   6.3   0.4   0.0   0.8  12.9   13.58     N
22   7.1  15.0   16.05   1.9    8.07   5.7   0.2   0.0   0.8  11.3    9.54   NNE
23   7.5   9.9   16.05   4.8    1.58   5.2   0.0   0.0   0.3  12.9    5.17     N
24   8.2  11.1   14.19   5.2    7.20   4.5   0.0  18.8   0.5  14.5   23.49     N
25   7.3   8.8   23.59   6.1   14.53   5.4   0.0  86.1   7.2  40.2   22.07   ENE
26   9.2  12.4   14.51   1.8   00.00   3.5   0.0   0.0   4.2  45.1    8.30     E
27   4.8  13.9   16.24  -0.3    6.46   7.9   0.0   0.0   0.6  12.9   12.06     E
28   5.5  12.2   16.47   1.3    2.25   7.2   0.0   0.0   1.0  14.5   12.33     N
29   7.4  15.3   16.34   3.3    6.45   5.5   0.3   0.3   1.4  14.5    9.49     N
30   7.8  15.2   16.24   3.9    7.42   5.1   0.2   0.3   0.8  12.9   10.09   NNE
31   8.7   9.3   12.41   7.7    4.23   4.0   0.0  36.6   5.6  25.7   13.10     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.7  23.8     6    -0.3    27    96.7  33.8 203.2   1.2  45.1    26       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 86.11 ON 25/10/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  12.7  Cool Base:  12.7  Method: Integration

trentinodoc

#14
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR October 2010

NAME: Meteolavis   CITY: Lavis   STATE: Italy
ELEV: 219.2mt   LAT:  46.0   LONG:  11.8

  TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)


     TEMP   TEMP          TEMP           T1      T1     RH      RH      RH    PRES    PRES    SRAD.   SRAD.   RRATE            WIND    GUST    DOM
DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME   HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    HIGH     RAIN    AVG     HIGH    DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   14.0   17.4  13:00   11.4   7:00    7.8    7.8     86      97      66   1016.5  1013.6    84.0     701     0.0     0.2     2.5    24.1      W
2   15.4   21.6  15:00   12.4  24:00    7.8    7.8     84      99      59   1019.0  1016.5   124.0     773     0.0     0.0     2.2    27.4    SSE
3   13.2   14.7  14:30   11.3   4:00    7.8    7.8     92      96      86   1019.2  1015.7    21.0     135     0.0     0.0     0.3     9.7    ENE
4   14.7   17.4  13:30   13.0   8:00    7.8    7.8     95     100      84   1015.5  1010.2    37.0     436    13.0     3.4     0.7    11.3    NNW
5   16.2   21.2  14:30   13.9  23:30    7.8    7.8     93     100      75   1010.8  1006.7    92.0     840    19.6    28.2     2.3    24.1      W
6   17.4   23.9  15:00   12.7   7:00    7.8    7.8     84     100      61   1017.5  1010.5   143.0     596     0.0     0.0     2.7    27.4      S
7   17.9   23.2  14:00   13.8   7:30    7.8    7.8     84      99      68   1020.6  1017.5   145.0     773     0.0     0.0     3.0    24.1      S
8   15.8   17.1   2:00   14.3  23:30    7.8    7.8     85      92      77   1022.7  1019.7    26.0     139     0.0     0.0     6.3    20.9     NE
9   13.6   16.9  15:30    9.2  24:00    7.8    7.8     82      95      69   1022.5  1017.2    52.0     577     0.0     0.0     3.9    22.5    WSW
10   12.0   19.7  14:30    6.2   8:30    7.8    7.8     82      99      57   1017.1  1009.4   133.0     606     0.0     0.0     2.4    22.5     SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     15.0   19.2          11.8           7.8    7.8     86      97      70   1018.0  1013.7    85.7   557.6            31.8     2.6    21.4      W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11   12.6   20.0  14:30    6.8   8:00    7.8    7.8     75      94      50   1013.5  1009.9   131.0     584     0.0     0.0     3.3    30.6    SSW
12   11.0   19.2  15:30    3.9   8:00    7.8    7.8     79      99      54   1015.0  1009.6   125.0     603     0.0     0.0     2.3    22.5     NW
13   10.2   17.4  14:30    4.9   6:30    7.8    7.8     85      98      59   1012.8  1009.0    92.0     617     0.0     0.0     1.8    19.2    SSE
