News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Giorni e notti tropicali a Trento Sud dagli anni '80/'90 ad oggi

Aperto da Flavioski, Ven 18 Ottobre, 2019, 19:51:46

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Flavioski

Salvo clamorosi colpi di scena in questo 2019 dovrebbe essersi conclusa la stagione dei trentelli e delle tropical, ossia dei giorni con temperatura massima uguale o superiore a 30°c e minima (nelle 24 ore) uguale o superiore a 20°c, che quest'anno da me a Trento Sud si chiude rispettivamente a 81 (2° posto assoluto almeno dal 1984, dietro solo al 2003) e 21 (4° posto assoluto dietro a 2003, 2012 e 2015).

Allargando un po' lo sguardo all'ultimo quarantennio ho come l'impressione che stiamo facendo la fine della rana nella pentola sul fuoco, almeno a giudicare dai dati che ho raccolto in questi anni (sarebbe interessante un confronto con altre serie storiche).

Questa mia particolare <classifica> parte dal 1981, anche se nei primi anni della serie (soprattutto 1981-82-83 e poi 1986 per il solo mese di agosto) i dati sono incompleti, per cui a livello decennale ho considerato i valori dal 1991 in poi; in ogni caso la progressione mi sembra evidente, soprattutto nell'ultimo decennio quando i giorni tropicali sono risultati mediamente 66,67 all'anno (contro una media quarantennale di 51,05 gg e partendo dai 39,50 gg del 1991-2000) mentre le notti tropicali (pur inferiori come valore assoluto) sono addirittura quasi triplicate, passando dalle 5,40 del decennio 1991-2000 alle quasi 15 del periodo dal 2011 ad oggi e con anticipo di circa 10 anni nel <salto> rispetto ai GT. Quello delle notti tropicali direi che è proprio il marchio di fabbrica del tipico effetto serra, per cui in parole povere il calore in entrata fa sempre più fatica ad uscire; va detto che le NT del decennio 2001-2010 si avvicinano già molto a quelle dell'ultimo periodo 2011-2019 (manca il 2020 per completare il decennio), e in questo influiscono nei due sensi sia la presenza del <mostro sacro> 2003 che lo <zero> della piovosa estate 2014; tornando invece ai GT totali, è piuttosto inquietante il fatto che le ultime tre estati (2017, 2018 e 2019) abbiano continuamente ritoccato all'insù il 2° posto dietro al colosso 2003, che pareva inarrivabile e invece step by step lo è sempre meno (a quando il sorpasso?).

A livello di singoli mesi i 2 mesi estivi per eccellenza, cioè luglio e agosto, son passati in 3 decenni rispettivamente da 14,9 e 14,6 a 22,1 e 21,0 GT medi e da 2,6 e 2,2 a 5,3 e 6,3 NT medie, mentre giugno ha più che raddoppiato i GT medi (da 6,6 a 14,3) e addirittura quasi quintuplicato le NT, passando da 0,6 del periodo 1991-2000 a 2,9 del 2011-2019; per quanto riguarda l'arco tropicale medio, cioè l'intervallo fra il primo e l'ultimo GT (o NT), questo è passato dai 99,5 gg del 1991-2000 agli attuali 121,2 per i GT, mentre per le NT è quasi raddoppiato passando da 30,8 a 61,3 (picco raggiunto nello scorso decennio 2001-2010), sfiorando poi i 58 gg nel periodo tuttora in corso.

Per chi ha tempo e voglia qui sotto ho fatto un piccolo riepilogo con altre curiosità relative a giorni e notti tropicali, sempre in base ai miei dati rilevati a Trento Sud:

GIORNI TROPICALI

Progressione della media dei giorni tropicali (temp. max => 30°c) nei decenni dal 1991-2000 ad oggi:

GG TROPICALI TOTALI: 1991-2000 = 39,50 -> 2001-2010 = 52,80 -> 2011-2019 = 66,67 (media 1981-2019 = 51,05 gg)

GG TROPICALI MAGGIO: 1991-2000 =  1,6 -> 2001-2010 =  3,5 -> 2011-2019 =  3,1  (media 1981-2019 =  2,3 gg)
GG TROPICALI GIUGNO: 1991-2000 =  6,6 -> 2001-2010 = 13,1 -> 2011-2019 = 14,3  (media 1981-2019 = 10,1 gg)
GG TROPICALI LUGLIO: 1991-2000 = 14,9 -> 2001-2010 = 19,9 -> 2011-2019 = 22,1  (media 1981-2019 = 19,2 gg)
GG TROPICALI AGOSTO: 1991-2000 = 14,6 -> 2001-2010 = 14,6 -> 2011-2019 = 21,0  (media 1981-2019 = 16,1 gg)
GG TROPIC.SETTEMBRE: 1991-2000 =  1,6 -> 2001-2010 =  1,7 -> 2011-2019 =  5,4  (media 1981-2019 =  3,1 gg)

GG fra 1°e ult. GT: 1991-2000 = 99,5 -> 2001-2010 = 103,6 -> 2011-2019 = 121,2 (media 1981-2019 = 106,7 gg)

"ARCO TROPICALE": 1991-2000= 24/5-31/8 -> 2001-2010= 24/5-4/9 -> 2011-2019= 11/5-8/9 (media 1981-2019= 23/5-6/9)

   <TOP 9> (+ e -) DEI SINGOLI ANNI:  (nb: a parità di gg "vince" l'arco tropicale più/meno lungo)

1)   2003 = 92 gg      1) 1996 = 22 gg
2)   2019 = 81 gg      2) 1993 = 33 gg
3)   2018 = 80 gg      3) 1997 = 34 gg
4)   2017 = 75 gg      4) 2004 = 35 gg
5)   2013 = 71 gg      5) 2014 = 35 gg
6)   2012 = 66 gg      6) 1995 = 37 gg
7)   2015 = 66 gg      7) 1984 = 37 gg
8)   2016 = 65 gg      8) 1999 = 37 gg
9)   2011 = 61 gg      9) 2000 = 37 gg
     

ESTREMI DEI SINGOLI MESI (+ e -):

APRILE:  3 gg (2011) – 0 gg (varie volte)
MAGGIO:  9 gg (2017) - 0 gg (varie volte)
GIUGNO: 29 gg (2003) - 0 gg (1988 e 1992)
LUGLIO: 30 gg (2015) - 6 gg (2000)
AGOSTO: 29 gg (2003) - 0 gg (2006)
SETT: 12 gg (1987 e 2016) – 0 gg (varie volte)

Primo GT più precoce:  7 APR 2011
Primo GT più tardivo: 19 GIU 1994
Ultimo GT più precoce: 2 AGO 1996
Ultimo GT più tardivo: 3 OTT 1997

TOP 9 <ARCO TROPICALE> (intervallo fra 1° e ultimo GT, + e -):

1)   2011 = 164 gg     1) 1996 = 62 gg
2)   2018 = 155 gg     2) 1994 = 72 gg
3)   1997 = 142 gg     3) 1995 = 77 gg
4)   2003 = 139 gg     4) 1984 = 79 gg
5)   2012 = 135 gg     5) 2006 = 88 gg
6)   2000 = 129 gg     6) 2004 = 89 gg
7)   1986 = 128 gg     7) 2013 = 90 gg
8)   1983 = 117 gg     8) 1993 = 91 gg
9)   2016 = 116 gg     9) 1981 = 91 gg
   
MEDIA GT CONSECUTIVI: 1991-2000 = 13,1 -> 2001-2010 = 17,4 -> 2011-2019 = 17,8 (media 1981-2019 = 15,38 gg)

TOP 9 GIORNI TROPICALI CONSECUTIVI:

1)   2003 = 32 gg (dal 02 GIU al 03 LUG)
2)   2015 = 31 gg (dal 30 GIU al 30 LUG)
3)   2010 = 29 gg (dal 25 GIU al 23 LUG)
4)   2013 = 25 gg (dal 04 LUG al 28 LUG)
5)   1983 = 24 gg (dal 09 LUG al 01 AGO)
6)   2018 = 23 gg (dal 22 LUG al 13 AGO)
7)   1992 = 23 gg (dal 18 LUG al 09 AGO)
8)   2006 = 19 gg (dal 10 LUG al 28 LUG)
9)   1987 = 18 gg (dal 29 GIU al 16 LUG)


NOTTI TROPICALI

Progressione della media delle notti tropicali (temp. min => 20°c) nei decenni dal 1991-2000 ad oggi:

NT TROPICALI TOTALI: 1991-2000 = 5,40 -> 2001-2010 = 12,10 -> 2011-2019 = 14,89 (media 1981-2019 = 9,72 gg)

NT TROPICALI GIUGNO: 1991-2000 = 0,6 -> 2001-2010 = 3,5 -> 2011-2019 = 2,9  (media 1981-2019 = 1,8 gg)
NT TROPICALI LUGLIO: 1991-2000 = 2,6 -> 2001-2010 = 4,9 -> 2011-2019 = 5,3  (media 1981-2019 = 4,2 gg)
NT TROPICALI AGOSTO: 1991-2000 = 2,2 -> 2001-2010 = 3,5 -> 2011-2019 = 6,3  (media 1981-2019 = 3,5 gg)
NT TROPIC.SETTEMBRE: 1991-2000 = 0,0 -> 2001-2010 = 0,2 -> 2011-2019 = 0,3  (media 1981-2019 = 0,1 gg)

GG fra 1^e ultima NT: 1991-2000 = 30,8 -> 2001-2010 = 61,3 -> 2011-2019 = 57,7  (media 1981-2019 = 44,2 gg)

"ARCO TROPICALE": 1991-2000= 6/7-6/8 -> 2001-2010= 20/6-19/9 -> 2011-2019= 23/6-19/8 (media 1981-2019= 30/6-12/8)

   <TOP 9> (+ e -) DEI SINGOLI ANNI:

1)   2003 = 24 gg      1) 1984 = 0 gg
2)   2012 = 24 gg      1) 1996 = 0 gg
3)   2015 = 24 gg      1) 2000 = 0 gg
4)   2019 = 21 gg      1) 2014 = 0 gg
5)   2010 = 20 gg      5) 1997 = 1 g.
6)   2006 = 15 gg      6) 2007 = 4 gg
7)   2011 = 15 gg      7) 1993 = 4 gg
8)   1991 = 15 gg      8) 2002 = 5 gg
9)   2009 = 14 gg      9) 1995 = 5 gg

ESTREMI DEI SINGOLI MESI (+ e -):

GIUGNO: 9 gg (2019) - 0 gg (16 volte)
LUGLIO: 18 gg (2015) - 0 gg (6 volte)
AGOSTO: 13 gg (2012) - 0 gg (9 volte)
SETT: 2 gg (2016) – 0 gg (varie volte)

Prima NT più precoce:  9 GIU 1993
Prima NT più tardiva: 22 LUG 1989
Ultima NT più precoce:11 GIU 1997
Ultima NT più tardiva: 8 SET 2006

TOP 9 <ARCO TROPICALE> (intervallo fra 1^ e ultima NT, + e -):

1)   2019 = 82 gg     1) 4 v. = 0 gg (1984-1996-2000-2014)
2)   2017 = 82 gg     2) 1991 = 1 g.
3)   2010 = 79 gg     3) 2002 = 6 gg
4)   2003 = 75 gg     4) 1995 = 7 gg
5)   2006 = 75 gg     5) 1985 = 17 gg
6)   2005 = 75 gg     6) 1988 = 31 gg
7)   2009 = 74 gg     7) 1989 = 36 gg
8)   2016 = 72 gg     8) 1990 = 37 gg
9)   2008 = 72 gg     9) 1994 = 38 gg

MEDIA NT CONSECUTIVE: 1991-2000 = 2,1 -> 2001-2010 = 4,4 -> 2011-2019 = 5,2 (media 1981-2019 = 3,51 gg)

TOP 9 NOTTI TROPICALI CONSECUTIVE:

1)   2015 = 11 gg (dal 13 LUG al 23 LUG)
2)   2010 =  8 gg (dal 10 LUG al 17 LUG)
3)   2011 =  8 gg (dal 17 AGO al 24 AGO)
4)   2012 =  6 gg (dal 28 GIU al 03 LUG)
5)   2019 =  6 gg (dal 25 GIU al 30 GIU)
6)   2006 =  6 gg (dal 22 LUG al 27 LUG)
7)   2005 =  6 gg (dal 26 LUG al 31 LUG)
8)   2008 =  6 gg (dal 24 GIU al 29 GIU)
9)   2003 =  5 gg (dal 13 LUG al 17 LUG)