News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Nowcasting 01 - 05 luglio '15 (Heatwave)

Aperto da Heinrich, Mer 01 Luglio, 2015, 01:01:59

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 2 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

Dany79snow

Buon giorno 18.6 la minima

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Dany79snow

Citazione di: Dany79snow il Dom 05 Luglio, 2015, 06:45:59
Buon giorno 18.6 la minima
Current 19.1 87% disagio giallo già in azione
Continua a tropicanare la bassa...spettacolo

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Dany79snow

Abbiamo circa la +17
17.4 Vaneze
17.5 Tre 3
17.2 a 2098 !!!!

Pauraaa

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Dany79snow

Per una volta il sereno fantozziano e su di noi...

Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk

Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

El Bonve

Modelli stamattina da depressione cosmica leopardiana.
Reading è da suicidio mentre GFS mostra la prima mappa decente (non precipitativa) a 360h.
Non dico altro.
Va bene GW, va bene sfigati, va bene comparto europeo, va bene la Cina, l'India, l'Africa e il Porco bip bip però cazzo dai.......................

(cit. , 1/12/2015)

trentinodoc

buongiorno a tutti! anche qui tropical mancata per fortuna con +18,6°C
in compenso ci sono già +26,2°C e 63% quando ieri eravamo su questi standard verso le 11:30
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

Lorenz1982



MeteoBorgo www.meteoborgo.it

Dati MeteoBorgo in tempo reale: www.meteoborgo.it/dati.html

Twitter: www.twitter.com/MeteoBorgo

Lorenz1982

Minima quasi tropical con 19,8°C alle 5:40, la mia massima minima di quest'anno.
Ora 23,9°C ur 80%, +3,5°C rispetto ieri.


MeteoBorgo www.meteoborgo.it

Dati MeteoBorgo in tempo reale: www.meteoborgo.it/dati.html

Twitter: www.twitter.com/MeteoBorgo

El Bonve

Modelli stamattina da depressione cosmica leopardiana.
Reading è da suicidio mentre GFS mostra la prima mappa decente (non precipitativa) a 360h.
Non dico altro.
Va bene GW, va bene sfigati, va bene comparto europeo, va bene la Cina, l'India, l'Africa e il Porco bip bip però cazzo dai.......................

(cit. , 1/12/2015)

trentinodoc

http://www.meteogardolo.it/meteo/dati2098.htm
+17,1°C di MINIMA in Palon ... penso che se esistesse ancora una normalità climatica dovrebbe corrispondere ad uno dei picchi massimi ANNUI
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

inferno bianco


ste77

Citazione di: trentinodoc il Dom 05 Luglio, 2015, 09:47:37
http://www.meteogardolo.it/meteo/dati2098.htm
+17,1°C di MINIMA in Palon ... penso che se esistesse ancora una normalità climatica dovrebbe corrispondere ad uno dei picchi massimi ANNUI


eh già d'altronde c'era una +20 a 850hp ma + 20 fino a 2000m, con addirittura inversione fra i 1500 e 2000m....condizioni tostissime....


-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0    103   27.0   22.0     74  16.84     75      8  299.6  349.0  302.6
1000.0    164   28.2   20.2     62  15.14     75      8  301.4  346.1  304.1
  990.0    254   28.6   18.6     55  13.81     77      7  302.6  343.8  305.1
  925.0    854   23.8   18.9     74  15.09     90      4  303.6  348.7  306.4
  892.0   1172   21.4   17.7     79  14.50     41      4  304.3  347.8  307.0
  850.0   1590   20.2   10.2     53   9.27    335      4  307.3  335.7  309.0
  849.0   1600   20.2    9.2     49   8.67    335      4  307.4  334.0  309.0
  829.0   1806   21.2    4.2     33   6.27    341      4  310.6  330.3  311.7
  807.0   2038   20.8   -0.2     25   4.69    347      4  312.5  327.6  313.4
  789.0   2233   19.4   -1.6     24   4.33    352      4  313.0  327.1  313.9
  700.0   3244    9.8    2.8     62   6.73     20      4  313.3  334.6  314.6
  670.0   3606    6.4    1.9     73   6.60    359      8  313.4  334.4  314.7
  658.0   3754    5.2    1.1     74   6.32    350     10  313.7  333.8  314.9
  638.0   4006    3.2   -0.4     77   5.86    330     12  314.2  332.9  315.3
  618.0   4262    1.4   -4.5     65   4.47    310     14  315.1  329.6  315.9
  594.0   4580   -0.8   -9.5     51   3.14    325     16  316.1  326.5  316.7
  584.0   4716   -1.7  -11.7     46   2.69    325     17  316.5  325.6  317.1
  539.0   5347   -7.0  -11.7     69   2.91    325     20  317.6  327.3  318.1
  530.0   5479   -8.1  -11.7     75   2.96    319     19  317.8  327.7  318.3
  527.0   5524   -8.3  -11.7     76   2.98    317     19  318.0  328.0  318.6
  515.0   5702   -9.1  -17.1     52   1.95    310     18  319.2  325.9  319.6
  508.0   5808  -10.1  -13.0     79   2.78    305     18  319.2  328.6  319.8
  500.0   5930  -10.9  -15.9     67   2.23    315     19  319.7  327.3  320.1
sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano

Giacomo da Centa

#252
Clima che oggi è degenerato clamorosamente anche qui (ovvio), supererò i 30° per la prima volta nel 2015 (il record della mia stazione è 32.3°).

Avete visto invece Estofex per la Germania? Paura.
I ghiacciai se ne vanno raga...5 giorni con ZT a 4600/4700 m...come dice Albertone 17° di minima in Palon sono un valore monstre, quasi incredibile a pensarci.
Oggi fa paura lo "spessore" del caldo.

Però ci sono buone notizie tutto sommato dai modelli, almeno rispetto a ieri: oggi picchia al 101%, ma da domani pomeriggio potrebbe iniziare di nuovo un bel festival del temporale. La rinfrescata di giovedì è confermata e forse il long non rivedrà per un po' giornate come quelle di oggi.


Giacomo da Centa

Citazione di: ste77 il Dom 05 Luglio, 2015, 10:35:34
Citazione di: trentinodoc il Dom 05 Luglio, 2015, 09:47:37
http://www.meteogardolo.it/meteo/dati2098.htm
+17,1°C di MINIMA in Palon ... penso che se esistesse ancora una normalità climatica dovrebbe corrispondere ad uno dei picchi massimi ANNUI


eh già d'altronde c'era una +20 a 850hp ma + 20 fino a 2000m, con addirittura inversione fra i 1500 e 2000m....condizioni tostissime....


-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0    103   27.0   22.0     74  16.84     75      8  299.6  349.0  302.6
1000.0    164   28.2   20.2     62  15.14     75      8  301.4  346.1  304.1
  990.0    254   28.6   18.6     55  13.81     77      7  302.6  343.8  305.1
  925.0    854   23.8   18.9     74  15.09     90      4  303.6  348.7  306.4
  892.0   1172   21.4   17.7     79  14.50     41      4  304.3  347.8  307.0
  850.0   1590   20.2   10.2     53   9.27    335      4  307.3  335.7  309.0
  849.0   1600   20.2    9.2     49   8.67    335      4  307.4  334.0  309.0
  829.0   1806   21.2    4.2     33   6.27    341      4  310.6  330.3  311.7
  807.0   2038   20.8   -0.2     25   4.69    347      4  312.5  327.6  313.4
  789.0   2233   19.4   -1.6     24   4.33    352      4  313.0  327.1  313.9
  700.0   3244    9.8    2.8     62   6.73     20      4  313.3  334.6  314.6
  670.0   3606    6.4    1.9     73   6.60    359      8  313.4  334.4  314.7
  658.0   3754    5.2    1.1     74   6.32    350     10  313.7  333.8  314.9
  638.0   4006    3.2   -0.4     77   5.86    330     12  314.2  332.9  315.3
  618.0   4262    1.4   -4.5     65   4.47    310     14  315.1  329.6  315.9
  594.0   4580   -0.8   -9.5     51   3.14    325     16  316.1  326.5  316.7
  584.0   4716   -1.7  -11.7     46   2.69    325     17  316.5  325.6  317.1
  539.0   5347   -7.0  -11.7     69   2.91    325     20  317.6  327.3  318.1
  530.0   5479   -8.1  -11.7     75   2.96    319     19  317.8  327.7  318.3
  527.0   5524   -8.3  -11.7     76   2.98    317     19  318.0  328.0  318.6
  515.0   5702   -9.1  -17.1     52   1.95    310     18  319.2  325.9  319.6
  508.0   5808  -10.1  -13.0     79   2.78    305     18  319.2  328.6  319.8
  500.0   5930  -10.9  -15.9     67   2.23    315     19  319.7  327.3  320.1

Cavolo Stefano, figata.
E' di Milano?

ste77

Citazione di: Giacomo da Centa il Dom 05 Luglio, 2015, 10:45:09
Citazione di: ste77 il Dom 05 Luglio, 2015, 10:35:34
Citazione di: trentinodoc il Dom 05 Luglio, 2015, 09:47:37
http://www.meteogardolo.it/meteo/dati2098.htm
+17,1°C di MINIMA in Palon ... penso che se esistesse ancora una normalità climatica dovrebbe corrispondere ad uno dei picchi massimi ANNUI


eh già d'altronde c'era una +20 a 850hp ma + 20 fino a 2000m, con addirittura inversione fra i 1500 e 2000m....condizioni tostissime....


-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1007.0    103   27.0   22.0     74  16.84     75      8  299.6  349.0  302.6
1000.0    164   28.2   20.2     62  15.14     75      8  301.4  346.1  304.1
  990.0    254   28.6   18.6     55  13.81     77      7  302.6  343.8  305.1
  925.0    854   23.8   18.9     74  15.09     90      4  303.6  348.7  306.4
  892.0   1172   21.4   17.7     79  14.50     41      4  304.3  347.8  307.0
  850.0   1590   20.2   10.2     53   9.27    335      4  307.3  335.7  309.0
  849.0   1600   20.2    9.2     49   8.67    335      4  307.4  334.0  309.0
  829.0   1806   21.2    4.2     33   6.27    341      4  310.6  330.3  311.7
  807.0   2038   20.8   -0.2     25   4.69    347      4  312.5  327.6  313.4
  789.0   2233   19.4   -1.6     24   4.33    352      4  313.0  327.1  313.9
  700.0   3244    9.8    2.8     62   6.73     20      4  313.3  334.6  314.6
  670.0   3606    6.4    1.9     73   6.60    359      8  313.4  334.4  314.7
  658.0   3754    5.2    1.1     74   6.32    350     10  313.7  333.8  314.9
  638.0   4006    3.2   -0.4     77   5.86    330     12  314.2  332.9  315.3
  618.0   4262    1.4   -4.5     65   4.47    310     14  315.1  329.6  315.9
  594.0   4580   -0.8   -9.5     51   3.14    325     16  316.1  326.5  316.7
  584.0   4716   -1.7  -11.7     46   2.69    325     17  316.5  325.6  317.1
  539.0   5347   -7.0  -11.7     69   2.91    325     20  317.6  327.3  318.1
  530.0   5479   -8.1  -11.7     75   2.96    319     19  317.8  327.7  318.3
  527.0   5524   -8.3  -11.7     76   2.98    317     19  318.0  328.0  318.6
  515.0   5702   -9.1  -17.1     52   1.95    310     18  319.2  325.9  319.6
  508.0   5808  -10.1  -13.0     79   2.78    305     18  319.2  328.6  319.8
  500.0   5930  -10.9  -15.9     67   2.23    315     19  319.7  327.3  320.1

Cavolo Stefano, figata.
E' di Milano?

sì sì Milano...roba tosta inversione a quella quota d'estate e +20 a 2000m, l'alito caldo è proprio spesso...
sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano