News:

14 settembre 2010: finalmente apre il primo forum esclusivamente dedicato ai meteoappassionati del Trentino - Alto Adige / Südtirol!

Menu principale

Modelli dicembre

Aperto da Bernie, Mar 26 Novembre, 2013, 08:44:18

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 3 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

ste77

ma esistono degli spaghi per l'umidità o ancora meglio per la temperatura potenziale o il DP o il WB? o delle mappe dettagliate?
perchè secondo me le temperature a 850hp ingannano oggi è il classico caso, uno guarda gli spaghi e dice caldazza c'è la +9...però poi se guardi il radiosondaggio...
per dire se adesso arrivasse ipoteticamente una perturbazione crollerebbe e nevicherebbe fino a 1000m...

16080 LIML Milano Observations at 12Z 03 Dec 2013
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0    103    8.2    0.2     57   3.84      0      0  280.1  290.9  280.7
1000.0    236    6.2   -0.8     61   3.62    310      3  279.4  289.6  280.0
  992.0    302    5.8   -0.2     65   3.82    309      3  279.6  290.4  280.2
  925.0    874    5.2   -9.8     33   1.97    300      3  284.6  290.5  285.0
  919.0    927    5.2   -9.8     33   1.99    305      3  285.1  291.1  285.5
  897.0   1126    7.8  -15.2     18   1.31    322      4  289.8  293.9  290.0
  883.0   1255   10.0  -18.0     12   1.06    333      5  293.4  296.8  293.6
  850.0   1571    9.6  -25.4      7   0.57      0      7  296.2  298.1  296.3
  840.0   1669    9.6  -27.4      5   0.48    357      7  297.2  298.9  297.3
  765.0   2437    5.2  -33.8      4   0.29    333      5  300.5  301.5  300.5
  711.0   3027    0.7  -36.7      4   0.23    315      3  301.8  302.7  301.9
  700.0   3153   -0.3  -37.3      4   0.22     25      4  302.1  302.9  302.2
  639.0   3854   -5.7  -41.1      4   0.17     15     10  303.9  304.6  304.0
  630.0   3963   -6.6  -41.7      4   0.16     30     13  304.2  304.8  304.2
  613.0   4173   -8.2  -42.8      4   0.14     40     13  304.7  305.3  304.8
  584.0   4546  -11.1  -44.8      4   0.12     15     14  305.6  306.1  305.6
  500.0   5740  -20.3  -51.3      4   0.07     40     24  308.2  308.5  308.2
  494.0   5830  -20.9  -46.9      8   0.11     43     24  308.6  309.0  308.6
  491.0   5875  -20.9  -32.9     33   0.49     44     24  309.1  310.9  309.2
  480.0   6043  -22.3  -33.3     36   0.48     50     23  309.4  311.1  309.5
  475.0   6120  -22.7  -27.7     64   0.83     52     23  309.8  312.7  310.0
  469.0   6213  -23.2  -28.7     61   0.77     55     23  310.3  313.0  310.4
  442.0   6646  -25.7  -33.5     48   0.52     40     28  312.5  314.4  312.6
  424.0   6949  -27.4  -36.8     41   0.39     50     36  314.0  315.4  314.1
  417.0   7071  -28.1  -38.1     38   0.34     50     35  314.6  315.9  314.7
  400.0   7370  -30.5  -42.5     30   0.23     50     31  315.3  316.1  315.3
  395.0   7459  -31.1  -44.1     27   0.19     51     31  315.6  316.4  315.7
  383.0   7675  -33.1  -43.6     34   0.21     55     32  315.8  316.6  315.9
  371.0   7899  -35.1  -43.1     44   0.23     55     33  316.0  316.9  316.1
  352.0   8262  -37.3  -52.3     19   0.09     55     34  317.8  318.2  317.9
  311.0   9100  -45.3  -52.1     46   0.10     55     38  318.1  318.6  318.2
  307.0   9187  -46.1  -52.1     51   0.10     57     40  318.2  318.6  318.2
  300.0   9340  -46.7  -54.7     40   0.08     60     44  319.4  319.7  319.4
  296.0   9429  -47.5  -56.5     35   0.06     60     45  319.5  319.8  319.5
  283.0   9723  -49.9  -55.9     49   0.07     60     49  320.2  320.5  320.2
  250.0  10520  -55.7  -61.7     47   0.04     60     60  323.1  323.3  323.1
  221.0  11294  -61.9  -69.6     35   0.01     65     67  325.1  325.2  325.1
  216.0  11438  -63.1  -71.1     33   0.01     64     65  325.4  325.5  325.4
  200.0  11910  -65.7  -74.7     28   0.01     60     60  328.6  328.6  328.6
  191.0  12189  -66.5  -74.5     32   0.01     60     53  331.6  331.7  331.6
  181.0  12513  -68.1  -76.1     31   0.01     60     44  334.2  334.2  334.2
  175.0  12717  -67.5  -77.5     23   0.01     55     35  338.4  338.4  338.4
  168.0  12964  -66.8  -79.1     16   0.00     45     41  343.6  343.6  343.6
  158.0  13336  -65.6  -81.6      9   0.00     60     36  351.6  351.6  351.6
  150.0  13650  -64.7  -83.7      6   0.00     55     31  358.4  358.4  358.4
  136.0  14250  -63.4  -85.3      4   0.00     35     22  370.9  370.9  370.9
  131.0  14479  -62.9  -85.9      3   0.00     42     17  375.8  375.8  375.8
  125.0  14766  -63.6  -86.6      3   0.00     50     10  379.5  379.5  379.5
  120.0  15016  -64.3  -87.3      3   0.00     60      4  382.8  382.8  382.8
  114.0  15329  -65.1  -88.1      3   0.00     12     10  386.9  386.9  386.9
  112.0  15438  -64.9  -88.1      3   0.00    355     12  389.3  389.4  389.3
  110.0  15548  -64.6  -88.2      3   0.00      5     16  391.8  391.8  391.8
  108.0  15660  -64.4  -88.2      3   0.00     20     15  394.4  394.4  394.4
  106.0  15774  -64.1  -88.2      2   0.00     15     15  396.9  397.0  396.9
  104.0  15890  -63.8  -88.2      2   0.00     40     10  399.6  399.6  399.6
  100.0  16130  -63.3  -88.3      2   0.00    210      3  405.2  405.2  405.2

sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano

Thomyorke

Sì vero ste...ma è normale, le temperature non possono essere utilizzate per fare una previsione senza tene
r conto dell'umidità!!
Classica situazione in cui se arrivasse una perturbazione, si noterebbe dalle mappe un crollo delle t ad 850 hpa dovuto all'aumento di ur determinato dalle correnti meridionali...
www.meteomollaro.it 

Il 28 dicembre 2020 verrà festeggiato come il 25 Aprile della meteorologia trentina. Amen.

Bernie

E' secchissimo per fortuna infatti dew point eccezionali.
Non tollero alcuna forma di limitazione della mia libertà personale.

Everest

Appurato che entreremo in una fase di scand+ con Hp potente sul nord Europa (basta guardare reading a 240 ore che mette la 1030hp partire dall'Atlatico, passare da noi e raggiungere la Scandinavia), non vedo il "taglio dell'ombelico" con l'Azzorre che continua a sfornare nuove alte pressioni detta così brutalmente..... Rimango sul pensiero fatto giorni fa, non è un'Hp che si sposta tanto facilmente dalla sede.

MrPippoTN

HO TROVATO!!!  ;D La soluzione a tutti i nostri problemi è comprare un pandoro, metterlo sul davanzale e soffiarci su:

Spot Natale bauli 2013

Bernie

Tristezza infinita. La colata di venerdì shifta sempre più ad est......zio can che disagio.
Non tollero alcuna forma di limitazione della mia libertà personale.

Bernie

voglio vedere chi riesce a commentare positivamente il 12 che è realmente un incubo senza fine.
Non tollero alcuna forma di limitazione della mia libertà personale.

Bernie

e puntualmente ci capiterà sulla capoccia tutta la merda calda dell'universo
Non tollero alcuna forma di limitazione della mia libertà personale.

Thomyorke

www.meteomollaro.it 

Il 28 dicembre 2020 verrà festeggiato come il 25 Aprile della meteorologia trentina. Amen.

Everest

Citazione di: Bernie il Mar 03 Dicembre, 2013, 17:34:44
e puntualmente ci capiterà sulla capoccia tutta la merda calda dell'universo

Addirittura massimo di pressione sulle Alpi  ;D

Enrik

Gfs suona il de profundis invernale. Disagio meteofilo infinito e montagna dedita alla tintarella e alle osservazioni astronomiche notturne...


ste77

quando si cercano I modelli stracci o le perturbation dei modelli significa che siamo alla frutta
sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano

Dany79snow

Citazione di: ste77 il Mar 03 Dicembre, 2013, 19:21:50
quando si cercano I modelli stracci o le perturbation dei modelli significa che siamo alla frutta

o meglio che si hanno grossi problemi... ;)
Stazione meteo Davis Vp2 http://www.meteogardolo.it
Webcam 3mpx Mobotix http://www.meteogardolo.it/index.php/webcam
Da ottobre 2011 stazione di Villa Warth (Gardolo-TN)a 375 metrie Calisio a 710mt.
Da dicembre 2011 Vason 1740mt!!!
26Giugno12 fotovoltaico power!

Thomyorke

Citazione di: ste77 il Mar 03 Dicembre, 2013, 19:21:50
quando si cercano I modelli stracci o le perturbation dei modelli significa che siamo alla frutta

vero. Aspetto Reading. Poi mi inchino ai longers. E' da settembre che insistono e non può essere un caso.
www.meteomollaro.it 

Il 28 dicembre 2020 verrà festeggiato come il 25 Aprile della meteorologia trentina. Amen.