News:

Da oggi il forum di Meteo Trentino Alto Adige rinnova la sua veste grafica e diventa responsive!

Menu principale

Nowcasting 20 - 27 maggio 2013

Aperto da Dany79snow, Lun 20 Maggio, 2013, 06:28:42

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.

ste77

sono cosciente di abitare dalla parte sbagliata delle Alpi
MeteoCalliano

trentinodoc

Citazione di: elnino il Ven 24 Maggio, 2013, 17:53:03
Citazione di: trentinodoc il Ven 24 Maggio, 2013, 17:30:49
ciao a tutti! 49,4 mm caduti da ieri (26,6+22,8)
parziale mensile che ha battuto ogni record, almeno dal 2003, con 295,8 mm!!!
annichiliti anche i 269,0 mm di novembre 2012
minima +6,6°C e massima +11,2°C
ora +8,8°C e 87%




eheh non vale partire dal 2003...  ;D

novembre 2002: 418 mm
novembre 2000: 443 mm
giugno 1997: 308 mm
(dati S.Michele)

a Ceola maggio 2002 è ancora più piovoso di questo: 254 vs 221

eh caro mio infatti ho dato x scontato che prima dell'eccezionale novembre 2002 (ma anche 2000 vedo) non si fossero mai avute precipitazioni simili... ovviamente per Lavis non v'è traccia di dati storici (che condizion  :( :( :( )
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

elnino

Citazione di: trentinodoc il Ven 24 Maggio, 2013, 18:18:50
Citazione di: elnino il Ven 24 Maggio, 2013, 17:53:03
Citazione di: trentinodoc il Ven 24 Maggio, 2013, 17:30:49
ciao a tutti! 49,4 mm caduti da ieri (26,6+22,8)
parziale mensile che ha battuto ogni record, almeno dal 2003, con 295,8 mm!!!
annichiliti anche i 269,0 mm di novembre 2012
minima +6,6°C e massima +11,2°C
ora +8,8°C e 87%




eheh non vale partire dal 2003...  ;D

novembre 2002: 418 mm
novembre 2000: 443 mm
giugno 1997: 308 mm
(dati S.Michele)

a Ceola maggio 2002 è ancora più piovoso di questo: 254 vs 221

eh caro mio infatti ho dato x scontato che prima dell'eccezionale novembre 2002 (ma anche 2000 vedo) non si fossero mai avute precipitazioni simili... ovviamente per Lavis non v'è traccia di dati storici (che condizion  :( :( :( )

beh c'è la serie dell'idrografico 1921-1994 chiamalo poco!
Dati live Ceola di Giovo (Val di Cembra, 580m slm):
http://osservatorioceola.altervista.org

Heinrich





Ultime virghe di una giornata uggiosa, desertica e invernale.

Meanwhile in Predazzo:






trentinodoc

#169
Meteo Trentino                                                                                       HYMONTH V108  Output 24/05/2013

Sito      T0121           Lavis                                                                                       Sito  T0121.PZ
Variabile 10.00           Totale  Pioggia in millimetri
                          Figures are for period fine 09:00
                                                                                                         Media  Annuale  Missing
Anno     Gen     Feb     Mar     Apr     Mag     Giu     Lug     Ago     Set     Ott     Nov     Dic   Mensile   Totale  Giorni  Yr

1920   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   366  1920
1921   51.40   26.70   14.00   56.00   74.00   32.70   42.90  138.2    15.20    3.00    0.00    0.10*    37.85*  454.2 *    0  1921
1922   26.70   51.00* 177.7 *  97.60*  46.30*  58.30*  90.50* 106.5   157.1 * 144.1 *   6.50  151.5 *    92.82* 1113   *    0  1922
1923   29.90   18.20   34.70* 178.0    58.20* 123.6 * 113.9    54.20* 114.3 *  98.70* 166.7 *  28.30     84.89* 1018   *    0  1923
1924   30.00*  14.20   30.50   99.30   90.80  142.8   136.6   112.2 * 112.9    82.10    2.60   63.90     76.49*  917.9 *    0  1924
1925   13.30  146.1 *  74.60  117.0    57.90   76.60   62.10   90.10   82.70  107.2    87.70   49.30*    80.38*  964.6 *    0  1925

1926   32.40*  64.30   61.60  132.8 * 298.3   176.9    57.50   62.60   43.50  164.8   325.8 *  18.70*   119.9 * 1439   *    0  1926
1927  132.5 *  31.80*  80.00*  31.80   67.20  186.4 *  82.30  118.4   158.1 *  45.30* 180.6 *  54.90     97.44* 1169   *    0  1927
1928   51.70*   0.00  130.9 * 136.6 *  76.50*  47.00   48.00   51.60  104.9   265.7 * 148.2 *   0.00     88.42* 1061   *    0  1928
1929   19.50*   2.00    0.00   34.50   53.10*  13.30   51.00  153.3    52.70  167.9 *  90.90  114.4      62.72*  752.6 *    0  1929
1930   20.00   16.00   80.90  100.00* 140.0 *  76.10  145.5 *  73.50  149.0 *  55.50*  20.00*  55.60*    77.68*  932.1 *    0  1930

1931   24.50  155.0 *  42.00*  83.10  115.5 *  46.00  118.1    79.80*  80.60  125.2   170.2     3.00*    86.92* 1043   *    0  1931
1932    0.00   16.00   37.20   73.80  129.4 *  82.80* 145.5 *  21.70   97.60* 124.9    55.30   40.00*    68.68*  824.2 *    0  1932
1933   20.00*  10.00*  55.30*  65.90  158.6   149.1    40.20  110.4 *  77.90* 142.9   120.0 *  40.00*    82.53*  990.3 *    0  1933
1934   30.00*  13.00* 200.0 * 100.00* 117.0    90.50  114.4   258.7 *  72.00*  61.50  250.0 *  99.00*   117.1 * 1406   *    0  1934
1935   10.00* 144.2 *   5.00*  60.90  207.6    33.10   64.10  127.0    30.70  205.9   176.7   128.0      99.43* 1193   *    0  1935

1936  106.0   111.0    74.00  114.3    93.00   57.00   48.00   33.60   60.50*  18.00   47.70   34.10     66.43*  797.2 *    0  1936
1937   23.00   44.00  144.3    60.00*  55.00   62.90  120.1   153.0 * 171.4    92.70   50.50   44.50*    85.12* 1021   *    0  1937
1938   15.00   15.20    0.00    0.00  105.8   223.5 * 122.7    61.70   90.40   68.80  104.0    73.20     73.36*  880.3 *    0  1938
1939   86.90    9.70    7.60  131.0   143.7    71.30  116.7   141.6   225.3   129.5    81.50   40.80     98.80  1185        0  1939
1940    7.60   18.10   38.60   43.80  145.9   111.5   129.9    37.90  103.1   168.9   150.5     0.00     79.65   955.8      0  1940

1941   87.00   90.30   89.40  141.1   188.0   110.2    40.50   97.30   15.50   24.20  102.4     0.70     82.22   986.6      0  1941
1942   10.60   24.50   27.60  100.6    53.00   93.70   87.20   35.30  205.9    56.20   97.00   67.30     71.58   858.9      0  1942
1943   16.10   28.50   46.80   14.90   98.40   85.90  142.5    26.40  169.7    32.20   48.20   46.90     63.04   756.5      0  1943
1944    0.30   23.60    5.30   17.30   84.60   68.30  197.4    38.50   59.00  210.5    47.80   97.80     70.87   850.4      0  1944
1945   48.40    0.00   79.40   25.00*  32.60   14.30   57.20  191.0   113.3    28.00   19.50  130.2      61.57*  738.9 *    0  1945

1946   58.90    9.60   91.80   20.80  154.9   179.9    48.40  108.9    64.40   10.80   79.90   28.80     71.42   857.1      0  1946
1947   11.00  157.5   182.9    68.30   93.70  102.8    91.20   70.80  117.8     1.70   89.10   85.70     89.37  1072        0  1947
1948  153.0    20.30    0.00   71.70  132.5   140.2   158.9    97.70   62.70   76.80   26.70   14.30     79.57   954.8      0  1948
1949   65.50    0.00   12.00   85.10   91.60   59.40   84.60   86.70   29.00   22.80  192.0    68.20     66.41   796.9      0  1949
1950    5.20   76.00    9.50  166.3    31.20   40.80   62.60  112.5    98.00   45.30  183.6   137.4      80.70   968.4      0  1950

1951  110.8   230.7   117.0    92.00   66.80   49.30   95.70   85.90   61.90   52.90  328.7    44.00    111.3   1335        0  1951
1952    8.20   33.70   26.30   80.50   69.30   62.60   86.00  179.0 * 148.2   120.0    81.00   53.00     78.98*  947.8 *    0  1952
1953   27.00   12.00    0.00   86.00   27.00   88.00  124.7   177.0   140.0   353.0    15.00   21.10     89.23  1070        0  1953
1954   14.90   26.30   92.50   70.00  139.0   126.7    69.00   84.70   58.00   56.00   52.00  148.0      78.09   937.1      0  1954



                                        ?????????????????? Nota ?????????????????????
                                        Tutti i dati sono continui e attendibili ad eccezione
                                        di quelli contrassegnati dai seguenti simboli...
                                        *   dato stimato
                                        [ ] dato mancante






Meteo Trentino                                                                                       HYMONTH V108  Output 24/05/2013

Sito      T0121           Lavis                                                                                       Sito  T0121.PZ
Variabile 10.00           Totale  Pioggia in millimetri
                          Figures are for period fine 09:00
                                                                                                         Media  Annuale  Missing
Anno     Gen     Feb     Mar     Apr     Mag     Giu     Lug     Ago     Set     Ott     Nov     Dic   Mensile   Totale  Giorni  Yr

1955   35.80   74.50   34.00    0.00  121.0    75.00  106.0   136.7   112.7    73.90   66.30   20.00     71.33   855.9      0  1955
1956   35.70    1.90   52.00  215.7    49.00  122.0   101.9    80.00  115.0   112.7    50.00    0.80     78.06   936.7      0  1956
1957   53.00   75.00   22.00   20.90  110.4   160.1   121.9   106.8    27.00   71.00  134.0   116.2      84.86  1018        0  1957
1958   23.40   64.90   21.40  157.0    53.00   92.10   73.60   83.60   28.00   87.30  107.0   232.0      85.28  1023        0  1958
1959    1.20    0.00  146.5   104.0    50.70   53.50   85.70   44.60   21.50  190.8   188.0   124.0      84.21  1010        0  1959
1960   75.70*  94.40   83.30    1.70   22.20   74.00  195.0   104.0   272.0   323.7   141.0   127.0     126.1 * 1514   *    0  1960

1961   82.50   13.70    8.00   89.70   67.00   60.20  102.5    25.50   27.90   75.70  209.5    75.00     69.77   837.2      0  1961
1962   68.00   23.00   60.50  134.0   126.6    74.20   95.20    6.20   38.80   41.00  173.0    26.70     72.27   867.2      0  1962
1963   65.20   14.50   88.70   97.30   57.80   71.80   49.50  174.8   106.0    33.00  263.0    40.80     88.53  1062        0  1963
1964    2.10   12.20  171.5   108.0    57.00  108.9    17.40   83.40    7.90  198.0    82.00   72.40     76.73   920.8      0  1964
1965   41.20    0.00   72.80   47.30   92.20   48.80   75.00  137.8   387.0     7.00  148.0    47.00     92.01  1104        0  1965

1966   15.20   66.40   17.80   73.30   72.00   32.00  169.0   248.0    68.80  231.7   220.0 *  50.00*   105.3 * 1264   *    0  1966
1967   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   365  1967
1968   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   366  1968
1969   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   365  1969
1970   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   365  1970

1971   86.60    7.80  164.0    38.20   93.20   69.50   25.40   84.40   22.30    9.90  106.0    23.30     60.88   730.6      0  1971
1972   52.20   98.20*  70.40   60.80*  58.30  207.8   148.9    24.90   63.20   34.50   28.50   40.80     74.04*  888.5 *    0  1972
1973   42.50   13.60    4.00   85.80   35.60  115.2    90.00   74.70   90.70  108.1    19.30   50.20     60.81   729.7      0  1973
1974   12.00   61.40   90.20   62.50   51.80  137.5    40.10   48.80   87.30   51.60   58.60    1.80     58.63   703.6      0  1974
1975   59.70    5.40  157.9   146.0   139.0    96.30   52.30  130.5    81.80   67.40   80.30   60.80     89.78  1077        0  1975

1976    0.80   13.70    0.60   71.20   51.80   15.40  173.0    98.50  257.5   327.5    81.40   55.10     95.54  1146        0  1976
1977  186.3   133.8   118.7    40.80  248.0   122.3   123.1   193.7    52.90   54.80   30.80   57.50    113.5   1362        0  1977
1978  182.8   127.0    62.70   72.90  162.2    92.10  145.9    30.80   28.50  133.4    22.30   89.50     95.84  1150        0  1978
1979  143.0   124.6   207.3   115.0    35.10  108.5    58.20  110.1   133.4   142.5   122.0   193.6     124.4   1493        0  1979
1980   36.30   38.90   61.20   12.10   51.00  136.3    57.90   41.00    9.60  314.1    63.80   11.80     69.50   834.0      0  1980

1981    0.40    0.00  138.4    34.30  155.9    84.80  229.0    81.60  235.0   204.9     0.70  146.4     109.2   1311        0  1981
1982   51.50   10.00   47.60   16.30  113.4    90.20  103.5   144.0    71.40  204.9   152.1    93.60     91.54  1098        0  1982
1983    0.00    6.00  107.2   114.1   209.5    51.60   73.80   87.10   86.20   44.10    7.50  160.2      78.94   947.3      0  1983
1984   14.20   70.00   62.10   62.00  190.5    47.30   63.60  149.8   153.2    97.70   41.20   84.30     86.33  1035        0  1984
1985  175.4     3.40  162.0    68.60  156.4   115.0    64.00   92.60    6.20   31.00   89.00   53.20     84.73  1016        0  1985

1986   36.80  125.4    54.40  197.4    64.00  114.6    83.40   74.60   34.40   21.20   37.40   11.20     71.23   854.8      0  1986
1987   22.40  104.8     9.00   94.40  127.2   115.6   116.2    84.20   90.00  185.2    81.00   10.00     86.67  1040        0  1987
1988   77.00   44.40   28.00   48.60   76.60  111.0    86.20   46.20   43.40   92.00    8.40   30.80     57.72   692.6      0  1988
1989    0.00  105.8    44.60  263.0    50.60  118.6   165.8    98.60   34.20   17.20   33.80   31.00     80.27   963.2      0  1989



                                        ?????????????????? Nota ?????????????????????
                                        Tutti i dati sono continui e attendibili ad eccezione
                                        di quelli contrassegnati dai seguenti simboli...
                                        *   dato stimato
                                        [ ] dato mancante






Meteo Trentino                                                                                       HYMONTH V108  Output 24/05/2013

Sito      T0121           Lavis                                                                                       Sito  T0121.PZ
Variabile 10.00           Totale  Pioggia in millimetri
                          Figures are for period fine 09:00
                                                                                                         Media  Annuale  Missing
Anno     Gen     Feb     Mar     Apr     Mag     Giu     Lug     Ago     Set     Ott     Nov     Dic   Mensile   Totale  Giorni  Yr

1990   40.80    6.20   14.20   79.20   14.60  115.2    75.60   35.80  120.4   114.4   208.0   121.8      78.85   946.2      0  1990
1991   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   365  1991
1992   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   366  1992
1993   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]     [   ]    [   ]   365  1993
1994   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]  [52.40]  [   ]   [   ]   [   ]   [   ]    [52.40]  [52.40]  335  1994


Media  46.47*  48.19*  67.46*  83.15*  97.88*  92.74*  96.43* [95.42]  94.81* 107.0 * 100.7 *  64.27*   [82.49] [981.2 ]       Media
Med.   31.20*  24.05*  57.90*  76.50*  87.70*  89.10*  88.60* [86.70]  82.25*  84.70*  81.75*  51.60*                          Med.
Max  186.3 * 230.7 * 207.3 * 263.0 * 298.3 * 223.5 * 229.0 *[258.7 ] 387.0 * 353.0 * 328.7 * 232.0 *  [126.1 ][1514   ]        Max
Min    0.00*   0.00*   0.00*   0.00*  14.60*  13.30*  17.40*  [6.20]   6.20*   1.70*   0.00*   0.00*   [37.85]  [52.40]        Min
Total3067   *3180   *4452   *5488   *6460   *6120   *6364   *6393   ]6257   *7065   *6652   *4241   * [5526   ]65743   ] 3258  Total
  OK    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%       100%     100%         OK
Cnt      66      66      66      66      66      66      66      67      66      66      66      66        67       67         Cnt

                                        ?????????????????? Nota ?????????????????????
                                        Tutti i dati sono continui e attendibili ad eccezione
                                        di quelli contrassegnati dai seguenti simboli...
                                        *   dato stimato
                                        [ ] dato mancante


i 298,3 mm di maggio 1926 credo proprio che verranno spazzati via senza pietà....
inavvicinabili, credo, gli spaventosi 387 mm di settembre 1965  :o :o :o
www.meteolavis.it



clima trentino di fondovalle: se lo conosci lo eviti se lo conosci non ti uccide

Lorenz1982

#170
Buonasera, qui stufa accesa a palla da un paio di ore.
Estremi giornata secondo la mia stazione oregon 9,1°C alle 0:00 e minima di 3,2°C alle ore 8:35. Attuale 4,9°C ur 95%.
Secondo IASMA invece estremi 8,1°C / 2,6°C.
55,4mm oggi e 831mm annuali.

Secondo meteotrentino battuto quindi il precedente record di minima e di massima più fredda dal 1921.







MeteoBorgo www.meteoborgo.it

Dati MeteoBorgo in tempo reale: www.meteoborgo.it/dati.html

Twitter: www.twitter.com/MeteoBorgo

Alessandro de Costa

Ciao, Giro sul Cornetto a dir poco spettacolare, si parte con 30 cm. a 1300metri, 50 a 1450, 70 a 1600 per arrivare a 90 a 1800 per poi calare un pò da li in su causa vento forte. Battuta la traccia da solo per 800 metri di dislivello con neve ai ginocchi e discsesa con un paio di curve causa troppa neve. Dai 1500 in su neve invernale asciutta.

Estremi della giornata, minima 0.0 massima 2.8 attuale 1.1



Per chi conosce il posto è coperto di pino mugo alto 2 metri ed ora tutto coperto

Lorenz1982

Citazione di: Alessandro de Costa il Sab 25 Maggio, 2013, 00:05:41
Ciao, Giro sul Cornetto a dir poco spettacolare, si parte con 30 cm. a 1300metri, 50 a 1450, 70 a 1600 per arrivare a 90 a 1800 per poi calare un pò da li in su causa vento forte. Battuta la traccia da solo per 800 metri di dislivello con neve ai ginocchi e discsesa con un paio di curve causa troppa neve. Dai 1500 in su neve invernale asciutta.

Estremi della giornata, minima 0.0 massima 2.8 attuale 1.1



Per chi conosce il posto è coperto di pino mugo alto 2 metri ed ora tutto coperto

spettacolare!!!!


MeteoBorgo www.meteoborgo.it

Dati MeteoBorgo in tempo reale: www.meteoborgo.it/dati.html

Twitter: www.twitter.com/MeteoBorgo

inferno bianco

Cavalese 5°( min 0,5), buongiorno a tutti, sole e qualche nuvola ( dopo giovedì, l'orso bruno uscirà dalla tana)

inferno bianco


AltoGardameteo

Buondì

Schiarite al mattino ed anche ora, ma nuvolosità cmq in aumento ... vediamo che succede oggi pomeriggio ...  intanto +13.0°, 67%, deboli accenni di vento da sud; minima a +6.5°

mixman1981

#176
ma la sonda by dany in palon è già crashata? è da un paio di gg che non va na sega!





DANYYYYYYYYYYY :)


Giacomo da Centa

Qui peggioramento netto, atmosfera fortemente instabile: si è coperto tutto.
Ora arrivano rovesci, con virghe spettacolari data l'aria limpida, da ENE a WSW. Si formano sui rilievi del Vezzena/Lavarone e scaricano qui.
La mia franetta si muove nel modo che ipotizzavo: 5 mm negli ultimi 5 giorni.
Ciao!

Cevedale


Mamma mia oggi!!!! giornata ASSURDA.

Fotografato un FUNNEL in alta Valsugana.....

Ero sulla mia collina....le nubi sotto alla base del cumulonembo si invorticavano in un punto e spunta la nube a cono.

Meraviglioso funnel.

Poi grandine secca/fine....zero pioggia.

AltoGardameteo

Anche qui adesso nuvoloni e qualche goccia, +10.8°, 82%, vento freddo da sud.